隨著ETF投資的普及,006208 富邦台 50 ETF逐漸成為投資者關注的焦點。相較於價格較高的0050 ETF,006208以更低的股價與類似的成分股結構吸引了眾多小資族投資者。本文將全面介紹006208的基本資訊、成分股構成、產業分佈、配息紀錄、以及其優缺點,幫助投資者深入了解這檔台股ETF的投資潛力與風險。
006208,又名「富邦台灣采吉50基金」,成立於2012年,主要追蹤「台灣50指數」,涵蓋台灣市值前50大企業。此ETF的優勢在於讓投資者以低廉手續費佈局國內龍頭企業,適合長期持有。
項目 | 資料 |
---|---|
基金名稱 | 富邦台灣采吉50基金 |
基金簡稱 | 富邦台50 |
上市日期 | 2012/07/17 |
追蹤指數 | 台灣50指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金經理人 | 洪珮甄 |
發行價格 | 新台幣30元 |
經理費 | 0.15% |
保管費 | 0.035% |
指數授權費 | 每年0.04% |
總內扣費用 | 0.25%(2023年) |
風險收益等級 | RR4 |
收益分配 | 半年配(每年6、10月底) |
006208的投資組合中,台積電佔比達50%以上,是影響該ETF表現的關鍵成分。以下是006208前十大成分股的列表:
股票代號 | 股票名稱 | 權重(%) |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.93% |
2317 | 鴻海 | 5.40% |
2454 | 聯發科 | 4.83% |
2382 | 廣達 | 1.92% |
2308 | 台達電 | 1.85% |
2891 | 中信金 | 1.70% |
2303 | 聯電 | 1.70% |
2881 | 富邦金 | 1.49% |
3711 | 日月光投控 | 1.41% |
2882 | 國泰金 | 1.36% |
006208的成分股以電子業為主,佔比達80%,其次是金融保險業。投資者需特別留意台灣電子業的走勢,因其對006208的影響重大。
產業別 | 權重(%) |
---|---|
電子類股 | 80.06% |
金融保險 | 12.64 |
塑膠工業 | 1.84% |
食品工業 | 1.01% |
鋼鐵工業 | 0.77% |
水泥工業 | 0.57% |
其他 | 3.11% |
投資006208所需支付的內扣費用較台股平均水準低,2023年的總費用率為0.25%。相比台股ETF平均0.5%的內扣費用,006208對小資族投資者更具吸引力。
年度 | 費用率(%) |
---|---|
2018 | 0.32% |
2019 | 0.34% |
2020 | 0.36% |
2021 | 0.35% |
2022 | 0.24% |
2023 | 0.25% |
自2012年成立以來,006208每年都穩定配息,平均殖利率為3.39%。儘管殖利率不如高股息ETF亮眼,但此ETF的重點在於台灣龍頭企業的長期成長潛力。以下為其歷年配息紀錄:
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息總額(元) |
---|---|---|---|
2023/11/22 | 2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.861 |
2023/7/24 | 2023/7/18 | 2023/8/11 | 1.352 |
2022/11/22 | 2022/11/16 | 2022/12/19 | 1.03 |
2022/7/24 | 2022/7/18 | 2022/8/18 | 1.248 |
2021/11/22 | 2021/11/16 | 2021/12/17 | 1.641 |
2021/7/24 | 2021/7/16 | 2021/8/18 | 0.314 |
2020/11/23 | 2020/11/17 | 2020/12/18 | 1.139 |
2020/7/27 | 2020/7/21 | 2020/8/27 | 0.481 |
006208 富邦台 50 ETF以低廉的費用與價格,吸引小資族投資者的青睞,並提供參與台灣龍頭企業成長的機會。此ETF相對適合看好台灣前50大企業長期成長的投資人,尤其是對台積電前景看好的投資者。但需注意該ETF的高集中度風險,若台積電表現不佳,將對其整體表現產生重大影響。對於追求穩定股息的長期投資者而言,006208是一個具備投資潛力的選擇,但在進行投資前,建議評估市場風險與資產分佈,以確保投資組合的穩健性。