在台灣 ETF 市場,00701 國泰股利精選 30 ETF 憑藉穩定的配息和低波動特性,一直是股民的熱門選擇。尤其是在2020年成為殖利率最高的ETF後,更多投資人關注這檔以「低波動、高股息」為特色的ETF。本篇文章將從成分股、配息、費用結構到優缺點,全面解析 00701 是否值得投資!
以下是 00701 的基本資訊,讓投資人快速了解這檔 ETF 的背景與特色:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金 |
ETF 簡稱 | 國泰股利精選 30 |
股票代號 | 00701 |
成立日期 | 2017/08/09 |
掛牌上市日期 | 2017/08/17 |
追蹤指數 | 台灣指數公司低波動股利精選 30 指數 |
經理費/年 | 0.3% |
保管費/年 | 0.035% |
交易手續費 | 不得超過 0.1425% |
收益分配(配息) | 每年兩次(7 月、12 月) |
00701 的追蹤指數為 台灣指數公司低波動股利精選 30 指數,由台灣證券交易所上市公司中篩選出 30 檔成分股。此指數的設計重點是兼顧穩定配息和低波動特性。
篩選步驟 | 條件說明 |
---|---|
採樣母體 | 台灣證券交易所所有上市普通股 |
流動性要求 | 最近三個月成交股數占已發行股份總額 20% 以上,或月均成交股數達 1 億股以上 |
篩選原則 | 成分股需具備穩定的現金股利發放紀錄及良好的財務獲利表現 |
加權方式 | 自由流通市值加權 |
成分股數量 | 30 檔 |
成分股權重限制 | 單一成分股權重不超過 20%,前五大成分股權重總和不超過 60% |
定期審核與調整 | 每年一次,於 10 月第 7 個交易日進行審核,調整後於 5 個交易日後生效 |
00701 的成分股以金融保險類股為主,約占比超過 60%,其次為通信網路及食品工業。以下是其前十大成分股與權重:
成分股(股票代號) | 產業類別 | 權重(%) |
---|---|---|
富邦金(2881) | 金融保險 | 9.19% |
中信金(2891) | 金融保險 | 9.08% |
中華電(2412) | 通信網路 | 8.62% |
國泰金(2882) | 金融保險 | 7.27% |
玉山金(2884) | 金融保險 | 5.87% |
兆豐金(2885) | 金融保險 | 5.79% |
統一(1216) | 食品工業 | 5.10% |
元大金(2885) | 金融保險 | 5.10% |
台塑(1301) | 塑膠工業 | 4.61% |
第一金(2892) | 金融保險 | 4.05% |
00701 是以半年配息為主的 ETF,每年 7 月及 12 月進行評價並發放股息。自 2018 年以來,00701 每年皆有穩定的配息紀錄,其年化殖利率曾在 2021 年達到 11%,吸引了不少存股型投資人。
配息年份 | 每單位配息金額(元) | 年化殖利率(%) |
---|---|---|
2023 | 0.2 | 5.1% |
2022 | 0.25 | 4.3% |
2021 | 0.29 | 11.0% |
為幫助投資者進一步理解 00701 的定位,以下將其與同樣熱門的 00878 國泰永續高股息 ETF 和 00881 國泰台灣 5G+ ETF 進行比較:
項目 | 00701 國泰股利精選 30 | 00878 永續高股息 | 00881 台灣 5G+ |
---|---|---|---|
追蹤指數 | 低波動股利精選 30 指數 | MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 | FactSet 5G+ 通訊指數 |
成立日期 | 2017/08/09 | 2020/07/10 | 2020/12/01 |
經理費 | 0.3% | 0.25% | 0.4% |
配息頻率 | 一年兩次 | 一年四次 | 一年兩次 |
成分股組成 | 金融股主導 | 電子股與金融股為主 | 半導體與網通股 |
適合族群 | 偏好穩定收益的投資人 | 喜歡頻繁配息的投資人 | 看好科技趨勢者 |
00701 國泰低波動股利精選 30 ETF 是一檔聚焦低波動與高股息的 ETF,非常適合追求穩定收益、風險承受度較低的投資人。尤其是在金融類股穩定成長且台股震盪的情況下,00701 是一個良好的資金避風港。
如果您希望透過ETF進行穩定的股利累積,並對台灣的金融市場有信心,那麼 00701 絕對值得您的投資清單上佔有一席之地!