台灣半導體產業在國際舞台上舉足輕重,尤其是晶圓代工與IC設計領域。而00892 富邦台灣半導體 ETF,以追蹤台灣半導體龍頭企業為主,包含台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)等,讓投資人能輕鬆參與全球半導體市場的成長。本篇將為您詳細解析00892 的成分股、配息、績效與優缺點,協助您快速掌握這檔ETF的投資價值!
以下為00892的核心資訊整理,讓讀者快速了解該ETF的基本規格:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 富邦台灣核心半導體 ETF |
基金代號 | 00892 |
成立日期 | 2021/06/02 |
追蹤指數 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數 |
成分股數量 | 30 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 70.64 億元(截至 2024/05/31) |
配息 | 每年 2 次(6 月和 10 月評價) |
經理費 | 0.40% |
保管費 | 0.035% |
風險收益等級 | RR5 |
00892 追蹤「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」,並採用「完全複製法」,即直接複製指數的成分股及比重。然而,若遇到特殊情況(如成分股流動性不足),也可能採用「最佳化法」,從指數中挑選具代表性的股票建立投資組合。
選股規則與排序方式:
權重限制:
定期調整:
以下為截至2024/05的00892前十大成分股:
股票代號 | 股票名稱 | 投資比重(%) | 產業分類 |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 25.42% | 半導體 |
2454 | 聯發科 | 6.91% | 半導體 |
3443 | 創意 | 6.22% | 半導體 |
3711 | 日月光投控 | 5.97% | 半導體 |
3034 | 聯詠 | 5.60% | 半導體 |
3529 | 力旺 | 5.57% | 半導體 |
5274 | 信驊 | 5.46% | 半導體 |
2379 | 瑞昱 | 5.46% | 半導體 |
2449 | 京元電子 | 4.87% | 半導體 |
3035 | 智原 | 3.28% | 半導體 |
重點觀察:
以下為00892的成分股主要產業分布:
產業類別 | 權重(%) |
---|---|
半導體 | 100 |
00892 完全聚焦於半導體產業,其中特別關注製造、設計、封裝測試等全產業鏈環節。
00892 每年進行 2 次配息,以下為其配息紀錄:
配息月份 | 評價日 | 除息日 | 每單位配息(元) | 年化殖利率(%) |
---|---|---|---|---|
2023/10 | 2023/10/31 | 2023/11/16 | 0.190 | 3.64% |
2023/06 | 2023/06/30 | 2023/07/18 | 0.281 | 2.16% |
2022/10 | 2022/10/31 | 2022/11/16 | 0.350 | 6.43% |
2022/06 | 2022/06/30 | 2022/07/18 | 0.219 | 4.05% |
配息重點:
以下為00892的報酬率數據:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 3.79% |
6 個月 | 14.26% |
1 年 | 31.52% |
2 年 | 25.74% |
今年以來 | 11.02% |
成立以來 | 17.92% |
重點解析:
00892 富邦台灣半導體 ETF 適合以下投資人:
投資建議:可搭配其他產業或區域型ETF進行多元化布局,降低單一產業風險。