00900 富邦特選高股息 30 ETF 是富邦投信推出的高股息 ETF,於 2021 年 12 月 22 日 掛牌上市,主打高達 10% 的配息率 和 月配息。00900 透過獨特的篩選機制,追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數」,精選 30 檔真實高股息成分股。本文將詳細介紹 00900 的基本資料、成分股篩選規則、配息資訊 及 優缺點分析,幫助你快速掌握投資要點。
00900 主要投資台灣市值前 200 大的高股息股票,並定期調整持股以貼近真實市場狀況。以下是 00900 的基本資料:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 富邦特選台灣高股息 30 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00900 |
上市日期 | 2021/12/22 |
成分股檔數 | 30 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
基金經理人 | 楊邦珩 |
經理費/年 | 0.3% |
保管費/年 | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
配息頻率 | 月配息 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
00900 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數」,該指數由 台灣指數公司編製,透過市值和股息殖利率進行篩選,最終挑選出 30 檔高股息股票。
項目 | 內容 |
---|---|
指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息 30 指數 |
成分股母體 | 台灣上市、上櫃之普通股 |
指數編制方法 | 依股利率加權,再以自由流通市值調整權重 |
成分股檔數 | 30 檔 |
成分股權重限制 | 單一成分股權重上限為 5%、下限為 1% |
成分股定期調整時間 | 每年 4 月、7 月、12 月進行三次審核 |
00900 的成分股篩選分為四大步驟,透過市值、流動性和財務指標,選出符合高股息條件的股票。
步驟 | 篩選條件 |
---|---|
第一步驟:選定範圍 | 選取市值前 200 名的台灣上市櫃股票。 |
第二步驟:流動性檢驗 | 最近三個月日平均成交金額排名前 90%。 |
第三步驟:財務篩選 | 最近四季營業利益總和為正數。 |
第四步驟:確認成分股 | 根據股利率篩選,最終選出 30 檔成分股。 |
以下是 00900 最新的前十大成分股:
股票代號 | 股票名稱 | 權重(%) |
---|---|---|
2881 | 富邦金 | 6.19% |
5871 | 中租-KY | 5.62% |
1216 | 統一 | 5.55% |
2884 | 玉山金 | 5.18% |
2886 | 兆豐金 | 5.18% |
2880 | 華南金 | 5.09% |
2474 | 可成 | 4.84% |
2887 | 台新金 | 4.52% |
2301 | 光寶科 | 4.36% |
2454 | 聯發科 | 4.34% |
00900 的成分股主要集中在 金融保險 和 電子類股,分散於不同產業以降低風險。
產業別 | 權重(%) |
---|---|
金融保險 | 30.15% |
電子類股 | 26.43% |
電子類股(上櫃) | 9.36% |
貿易百貨 | 6.61% |
食品工業 | 5.55% |
紡織纖維 | 4.05% |
水泥工業 | 3.18% |
汽車工業 | 3.12% |
00900 提供 月配息,以下是近期的配息資料:
除息日 | 配息發放日 | 每單位配息金額(元) |
---|---|---|
2024/08/16 | 2024/09/11 | 0.792 |
2024/05/17 | 2024/06/13 | 0.100 |
2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.120 |
2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.224 |
00900 富邦特選高股息 30 ETF 是一檔專注於真實高股息的月配息 ETF,適合希望獲取穩定現金流並投資台灣高股息股票的投資人。然而,投資人需注意高費用率和填息風險,建議在投資前衡量自身風險承受能力。