台灣電動車ETF市場競爭激烈,各檔ETF各具特色。00901 永豐台灣智能車供應鏈 ETF 作為市場上首檔聚焦於「台灣純電動車供應鏈」的ETF,自2021年12月15日掛牌以來,吸引了眾多投資人的目光。本篇將帶您全面了解00901的基本資料、成分股、配息政策,以及它的優缺點,幫助您判斷是否適合您的投資組合。
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00901 |
上市日期 | 2021/12/15 |
追蹤指數 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 |
成分股數量 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
經理費(年) | 0.4% |
保管費(年) | 0.03%~0.04% |
收益分配 | 年配息(每年10月底評估收益並分配) |
風險收益等級 | RR5 |
基金保管機構 | 合作金庫商業銀行 |
00901的核心特點在於完全聚焦於台灣電動車供應鏈相關產業,專注於純本地企業,並以高透明度的追蹤指數為基準。
00901採取「年配息」機制,每年10月底為收益評價日,持有至該時點的投資人可參與股利分配。相較於季配息的ETF,00901將更多資金投入成長與資產增值。
00901被動追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」,該指數旨在挑選符合以下條件的台灣上市櫃公司:
以下為00901的成分股篩選邏輯與重點:
篩選步驟 | 條件 |
---|---|
1. 產業分類 | 確認是否為電動車或綠能相關產業,涵蓋半導體、電動車零組件、充電系統、能源等。 |
2. 流動性檢驗 | 最近3個月日均成交金額≥新台幣1000萬元,或最近12個月中至少8個月流通週轉率達3%。 |
3. 獲利能力檢驗 | 最近1季EPS>0,或最近4季EPS合計>0。 |
成分股進一步按市值由高到低排序,並根據產業類別進行分群,確保ETF成分股分散性與代表性。
00901的成分股專注於台灣產業鏈中的關鍵公司,以下為其前十大持股:
股票代號 | 公司名稱 | 產業類別 | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 半導體 | 33.45% |
2317 | 鴻海 | 電子零組 | 10.38% |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 8.18% |
2308 | 台達電 | 電子零組 | 4.14% |
2382 | 廣達 | 電腦週邊 | 3.48% |
2303 | 聯電 | 半導體 | 3.22% |
3711 | 日月光投控 | 半導體封裝 | 2.72% |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 2.08% |
2357 | 華碩 | 電腦週邊 | 1.77% |
2354 | 鴻準 | 電子零組 | 1.68% |
00901的持股集中於台灣的半導體與電子產業,以下為主要產業分布:
產業類別 | 比例(%) |
---|---|
半導體 | 54.58% |
電腦及週邊設備 | 12.22% |
電子零組件 | 14.15% |
綠能產業 | 10.05% |
其他產業 | 9.00% |
推薦給以下投資人:
00901 永豐台灣智能車供應鏈 ETF 是專注於國內智能車供應鏈的主題型ETF,特別適合看好台灣產業鏈與電動車發展的投資人。其產業涵蓋多元、費用低廉,且擁有穩健的年配息機制,是偏好成長型投資者的理想選擇。不過,由於該ETF的成分股集中於半導體產業,建議搭配國際型ETF分散風險,以優化整體投資組合。