國泰台灣領袖 50 ETF (00922) 是國泰投信推出的一檔聚焦於台灣領袖級企業的ETF。該基金旨在幫助投資人參與台灣各產業龍頭公司成長,尤其是在低碳轉型浪潮中具有高發展潛力的企業。本篇將從基本資料、成分股配置、配息資訊到績效表現,深入剖析這檔ETF的特色,協助投資人全面了解。
00922 是一檔追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」的ETF,通過篩選市值大且具低碳轉型潛力的公司,為投資人提供穩健的投資標的。以下為00922的基本資料:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 國泰台灣領袖 50 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00922 |
上市時間 | 2023/03/27 |
追蹤指數 | MSCI 台灣領袖 50 精選指數(MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index) |
成分股數量 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 15 元 |
配息頻率 | 每年配息 2 次(3 月與 10 月) |
經理費 | 50 億元(含)以下:0.25%;超過 50 億元:0.20% |
保管費 | 每年 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
00922 追蹤的是MSCI 台灣領袖 50 精選指數,該指數以MSCI 台灣指數為母體,通過以下篩選與調整方式選出50檔成分股:
篩選條件 | 規則 |
---|---|
母體範圍 | MSCI 台灣指數成分股 |
排除條件 | 1. 爭議性武器相關公司 2. 近四季每股盈餘為負 3. 低碳轉型分數最低20%且ESG評級B以下 |
檔數 | 50 檔 |
權重調整 | 根據低碳轉型分數調整個股權重,單一成分股權重上限為30%。 |
成分股審核頻率 | 每年 2 次(5 月與 11 月)。 |
00922 的前十大成分股以半導體與金融業為主,以下為其詳細配置:
個股代碼 | 個股名稱 | 產業 | 持股比重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 半導體 | 32.51% |
2317 | 鴻海 | 其他電子 | 6.87% |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 5.46% |
2308 | 台達電 | 電子零組件 | 3.03% |
2881 | 富邦金 | 金融保險 | 2.49% |
2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 | 2.43% |
2882 | 國泰金 | 金融保險 | 2.22% |
2891 | 中信金 | 金融保險 | 1.99% |
2303 | 聯電 | 半導體 | 1.77% |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 1.72% |
00922 的成分股集中於半導體業與金融保險業,以下為完整的產業配置表:
產業別 | 佔比(%) |
---|---|
半導體業 | 44.49% |
金融保險業 | 15.55% |
電腦及週邊設備業 | 11.09% |
其他電子業 | 6.56% |
電子零組件業 | 5.24% |
通信網路業 | 4.29% |
光電 | 2.36% |
食品工業 | 1.39% |
鋼鐵工業 | 1.19% |
汽車工業 | 1.18% |
其他 | 5.23% |
00922 每年進行兩次配息,以下為其歷年配息資訊:
配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 年化配息率(%) | 除息交易日 | 配息發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02 | 0.38 | 2.02 | 4.04 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2023/09 | 0.57 | 3.55 | 7.10 | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
00922 成立至今的績效表現如下:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 7.91 |
6 個月 | 23.06 |
1 年 | 40.00 |
成立至今 | 51.11 |
今年以來 | 28.90 |
00922 國泰台灣領袖 50 ETF 是一檔著眼於低碳轉型、涵蓋多元產業的ETF,適合希望參與台灣龍頭企業穩健成長的投資人。然而,其半導體產業集中度較高,需留意相關風險。
如果您看好台灣企業在低碳轉型與ESG發展中的長期潛力,00922 是一個值得關注的選擇。同時,對追求穩定成長的長線投資人來說,也是一個具吸引力的投資標的。