迎接全球永續發展浪潮:深入解析00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF
隨著全球對環境永續發展的重視,越來越多的投資者開始關注企業在環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Corporate Governance,ESG)方面的表現。在這股浪潮中,市場上陸續推出了一系列結合ESG理念的投資工具,其中以「00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF」為最具代表性的選擇。
在本文中,我們將全方位探討這檔 ESG 低碳高息 ETF的各項特色,包括其選股策略、配息情況、投資優缺點以及潛在的風險因素,旨在為投資者提供一個全面而具深度的參考。希望投資人在了解這檔ETF的同時,能更好地掌握其帶來的投資機會與挑戰,進而做出明智的投資決策。
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF,追蹤「臺灣ESG低碳高息40指數」,旨在選出兼具 ESG(環境、社會和公司治理)、低碳排放及高股息等特色的上市上櫃股票。
基金名稱 | 永豐 ESG 低碳高息 ETF |
---|---|
基金代號 | 00930 |
成立日期 | 2023/07/07 |
上市日期 | 2023/07/13 |
追蹤指數 | 臺灣ESG低碳高息40指數 |
核心特色 | L – Low Carbon(低碳排放) I – Income(高股息) F – Frequent(高頻率配息) E – ESG(永續經營) |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 51.02 億元 |
經理費(年) | 50 億以下(含):0.40% 超過 50 億部分:0.35% |
保管費(年) | 0.035% |
配息頻率 | 雙月配息 |
風險等級 | RR4 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF,追蹤「臺灣ESG低碳高息40指數」,成分股主要來自於上市上櫃的普通股股票,需通過一定的流動性檢驗。篩選時首先排除未通過 ESG 評鑑的股票,再採用「碳排放量」等指標挑選出具有低碳環保特性的企業。
指標 | 說明 |
---|---|
採樣母體 | 臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票 |
流動性檢驗 | a.最近3個月日平均成交金額達新臺幣1,000萬元以上。 b.審核前12個月期間中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。 |
指標篩選 | a. 納入已編製最近年度永續報告書,並於「台灣永續評鑑」年度評 鑑所用資料截止日前,上傳至公開資訊觀測站者。 b. 排除最近一期依「台灣永續評鑑之重大性事件處理規則」 c. 碳指標篩選:具備碳排放資料,且符合以下(a)或(b)任一條件,則通過碳指標篩選。 (a) 相對碳排:計算碳排放量註3 /年度營業收入,且計算結果屬前 50%低者。 (b) 絕對碳排:將碳排放量遞增排序後計算累積百分比,且累積 百分比低於50%者。 d. 依照「台灣永續評鑑」社會、經濟、環境、揭露四大構面評鑑分 數進行排序,計算「台灣永續得分率」,選取評等為BBB級以上 (得分率前 42.5%高之公司)之公司,且非屬高耗能、高污染產業 者。 上述所稱高耗能、高污染產業依指依臺灣證券交易所、中華民國 證券櫃檯買賣中心之產業分類劃分為油電燃氣業、水泥工業、塑 膠工業、鋼鐵工業、航運業、造紙工業以及璃陶瓷業者。 e.納入近三年皆有配發現金股利者。 |
成分股數量 | 40檔,單一股票權重上限為 10%。 |
成分股定期審核 | (1)每年1次進行成分股定期審核,以6月的第7個交易日為審核資料截止 日,其後第10個交易日為審核基準日。每次定期審核後選取固定的成 分股檔數40檔。 (2)每年進行 3 次成分股重大性事件及爭議性產業審核,剔除經「台灣 永續評鑑之重大性事件處理規則」評定為黑名單、或經「運用台灣永 續評鑑及相關模組編製指數之爭議性產業篩選規則」評定屬爭議性產 21 業者;以 3、9、12 月的第 7 個交易日為審核資料截止日,其後第 10 個交易日為審核基準日。若成分股因重大性事件或爭議性產業審 核被剔除,則不遞補。 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF的前十大成分股包含華南金、友達、聯電、中信金等台灣具代表性的科技及金融公司。選股類別平均,投資比例適當。
股票名稱 | 股票代碼 | 投資比重(%) |
---|---|---|
華南金 | 2880 | 5.65 |
友達 | 2409 | 5.50 |
聯電 | 2303 | 5.50 |
中信金 | 2891 | 5.34 |
瑞儀 | 6176 | 5.04 |
聯詠 | 3034 | 5.01 |
中租-KY | 5871 | 4.89 |
聯發科 | 2454 | 4.82 |
富邦金 | 2881 | 4.74 |
新普 | 6121 | 4.69 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF的投資集中於半導體業及金融保險業,約占50%,電子業整體投資比例約在55%左右,符合台灣目前市場的優勢類股,唯較易受電子業波動影響績效表現。
產業類別 | 比重(%) |
---|---|
金融保險業 | 29.17 |
半導體業 | 21.74 |
光電業 | 10.71 |
電腦及週邊設備業 | 9.65 |
電子通路業 | 6.11 |
其他 | 5.63 |
其他電子業 | 4.23 |
通信網路業 | 4.16 |
電子零組件業 | 2.54 |
汽車工業 | 1.87 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF為雙月配息,提供投資人穩定且頻繁的現金流來源。以下是近年配息紀錄:
配息年月 | 評價日 | 除息日 | 發放日 | 每單位分配金額 |
---|---|---|---|---|
2024/08 | 2024/06/30 | 2024/07/26 | 2024/08/20 | 0.430 |
2024/06 | 2024/04/30 | 2024/05/23 | 2024/06/20 | 0.360 |
2024/04 | 2024/02/29 | 2024/03/21 | 2024/04/19 | 0.360 |
2024/02 | 2023/12/31 | 2024/01/17 | 2024/02/20 | 0.246 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF的績效表現穩定優秀,以下為其近期的報酬率數據:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3個月 | -2.16 |
6個月 | -1.11 |
1年 | 26.44 |
今年以來 | 11.76 |
成立以來 | 36.05 |
00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF作為台灣首檔結合ESG、低碳排放和高股息等多元投資理念的ETF產品,00930 無疑展現出其創新性與吸引力。這檔基金採用嚴謹的選股策略,旨在幫助長期投資者把握企業永續經營的發展趨勢。
然而,投資人在考慮00930時,需特別留意其潛在的風險因素,包括產業過度集中、ESG落實程度的實際效益,及高股息定位的可持續性等問題。因此,投資者應審慎評估這些長短期風險,並擬定合理的投資佈局。
從長遠來看,若00930能夠實現其高股息及低碳排放的長期預期,將為永續投資組合注入新的活力。我們建議投資者可以將其視為核心ETF標的,定期檢視其表現,並靈活調整持有比例。此外,在市場下檔修正時,採取分批布局的策略,同時運用滾存再投資的方式,進一步賺取長期的複利回報,將是實現投資增值的明智選擇。