隨著 ESG 和高股息投資趨勢崛起,00932 兆豐永續高息等權 ETF 應運而生,結合了「永續經營、高股息和等權重」三大投資主題。這檔 ETF 透過精選 ESG 評鑑高分企業,搭配穩定高股息和等權重配置,並加入「買低賣高」的策略,力求兼顧風險和收益。本篇將深入介紹 00932 的基本資訊、成分股、產業分布、配息 和 優缺點,助你全面掌握這檔 ETF。
00932 由 兆豐投信 推出,追蹤「特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」,聚焦於具有永續經營特色的高股息企業。
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00932 |
基金經理人 | 吳朋鴻 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數 |
成分股檔數 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
配息頻率 | 季配息 |
經理費(年) | 50 億元以下:0.45% 50-200 億元:0.30% 200 億元以上:0.15% |
保管費(年) | 50 億元以下:0.04% 50-200 億元:0.035% 200 億元以上:0.03% |
風險收益等級 | RR4 |
最低申購金額 | 新台幣 15,000 元(或其整倍數) |
00932 追蹤的指數為「特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數」,由 台灣指數公司 與 國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心 共同編制。
指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 ESG 永續高股息等權重指數 |
---|---|
編制機構 | 台灣指數公司、櫃買中心、國立臺北大學 |
成分股檔數 | 50 檔 |
指數審核頻率 | 每年 2 次(4 月和 10 月) |
權重分配 | 等權重 |
指數特色 | 結合 ESG 永續、高股息和等權重配置,追求穩定報酬 |
00932 的選股邏輯綜合了 ESG 評鑑、流動性、股息表現 和 財務穩定性,具體規則如下:
篩選步驟 | 條件 |
---|---|
1. 流動性檢驗 | 近 12 個月成交金額前 20% 或近 12 個月有 8 個月週轉率達 5%。 |
2. ESG 指標 | 根據 ESG 評鑑,選擇永續得分率前 50% 的股票。 |
3. 現金股利 | 近 3 年皆配發現金股利。 |
4. 財務穩定性 | 營收、稅後淨利和現金流穩定度前 80%。 |
5. 市值條件 | 發行市值 100 億元以上或前 300 大企業。 |
00932 的成分股等權分配,單一成分股比重相近,以下是前十大成分股:
股票名稱 | 投資比重(%) |
---|---|
冠德 | 2.42% |
志強-KY | 2.34% |
世界 | 2.31% |
億光 | 2.24% |
致伸 | 2.20% |
威健 | 2.18% |
明安 | 2.17% |
華碩 | 2.14% |
中光電 | 2.13% |
臺慶科 | 2.12% |
00932 的產業配置偏重電子產業,詳細分布如下:
產業類別 | 投資比重(%) |
---|---|
半導體 | 31.54% |
電腦及週邊設備 | 11.64% |
光電 | 10.53% |
電子零組件 | 9.96% |
電子通路 | 4.00% |
金融保險 | 3.98% |
通信網路 | 3.94% |
水泥工業 | 3.79% |
其他 | 18.67% |
現金 | 1.95% |
00932 採 季配息,以下是近期配息紀錄:
配息基準日 | 除息日 | 配息發放日 | 每單位配息金額(元) |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 2024/05/16 | 2024/06/17 | 0.52 |
00932 上市以來的績效如下:
期間 | 績效(%) |
---|---|
1 個月 | 3.73 |
3 個月 | 5.21 |
6 個月 | 17.00 |
成立至今 | 25.55 |
00932 兆豐永續高息等權 ETF 是台灣市場上少見的結合 ESG 永續、高股息和等權重配置 的 ETF,適合希望兼顧永續投資理念、穩定現金流和報酬潛力的投資人。其獨特的買低賣高調整策略,有助於提升報酬率,而季配息則滿足了追求定期收益的需求。
然而,投資人需注意 00932 的產業集中風險,尤其是電子產業的高比重,可能帶來波動性。此外,風險等級為 RR4,適合具有中高風險承受能力的投資人。投資前,建議綜合考量自身的投資目標和風險偏好。
兆豐投信 00932 兆豐永續高息等權 ETF 介紹影片。