全名「00934 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金」,此檔基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」由50檔成分證券組成,以表彰成長高股息之股票組合投資績效表現。選股邏輯納入股息與成長併具,除息旺季掌握高股息領域外,同時除息淡季掌握成長股上漲潛在性,篩選具代表性優質的成分股,以期為投資人進行多元面向的風險把關。
00934 中信成長高股息 ETF 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」,以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,結合股息、成長以及品質等投資因子計算因子綜合分數,篩選出因子綜合表現佳之 50 檔股票。成分股以指數平滑法計算流動性指標搭配殖利率,進行分組加權;表彰兼具高股息、成長性與流動性之股票投資組合績效表現。
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 |
基金代號 | 00934 |
成立日期 | 2023/10/25 |
上市日期 | 2023/11/01 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數 TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index |
成分股檔數 | 50 檔 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 290.64 億元 |
配息頻率 | 月配息 |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
00934 主要追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」。以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,結合股息、成長以及品質等投資因子計算因子綜合分數,篩選出因子綜合表現佳之 50 檔股票。
篩選條件 | 標準 |
---|---|
產業分類 | 以臺灣上市上櫃股票為母體,篩選出因子綜合表現佳之 50 檔股票。 |
流動性檢驗 | 最近三個月日平均成交金額達 2,000 萬元以上。 |
指標篩選 | 1. 近四季稅後純益及近四季EPS總和為正數。 2. 發行市值前200大、或發行市值前300大當中近三年平均殖利率前50名。 3. 近一年殖利率不低於採樣範圍股票之近一年殖利率中位數。 4. 近五年平均現金股利發放率為正,且至少有四年發放現金股利。 |
排序方式 | 符合篩選條件者,依照因子綜合分數大小遞減排序後;歷史填息表現較佳之50%優先選入,若不足再由剩餘股票補足50檔成分股。 |
定期審核 | 每年2次進行成分股定期審核,以4、9月的第7個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取 固定的成分股檔數50檔。 |
股票代號 | 股票名稱 | 投資比重(%) | 產業類別 |
---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 7.32 | 半導體業 |
3293 | 鈊象 | 7.22 | 文化創意業 |
3034 | 聯詠 | 6.55 | 半導體業 |
6176 | 瑞儀 | 5.28 | 光電業 |
2357 | 華碩 | 4.91 | 電腦及週邊設備業 |
5871 | 中租-KY | 4.68 | 其他業 |
1216 | 統一 | 4.52 | 食品工業 |
2327 | 國巨 | 3.09 | 電子零組件業 |
6239 | 力成 | 3.07 | 半導體業 |
2385 | 群光 | 2.89 | 電子零組件業 |
00934持有產業分布多元,但主要仍著重於台灣重點產業資訊科技類別,除仍具備成長性產業外,在防禦性產業亦有所著墨,在台股高檔震盪之際可分散單一產業之系統性風險。
產業類別 | 投資比重(%) |
---|---|
資訊科技 | 59.9 |
非日常生活消費 | 8.0 |
通訊服務 | 7.2 |
工業 | 5.3 |
金融 | 5.2 |
日常消費 | 5.1 |
配息月份 | 配息金額(元) | 配息率(%) | 含息報酬率(%) |
---|---|---|---|
2024/10 | 0.115 | 0.63 | -6.42 |
2024/09 | 0.139 | 0.71 | 4.27 |
2024/08 | 0.142 | 0.74 | -3.96 |
2024/07 | 0.140 | 0.72 | -2.99 |
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | -1.45 |
6 個月 | 5.14 |
1 年 | 31.12 |
今年以來 | 13.59 |
成立以來 | 30.86 |
根據最新數據顯示,00934 近一年報酬率達 31.12%,表現出色亮眼,204/09指數成分股季度調整後,投資組合以「攻成長」為主,ETF有三成半導體產業配置,幫助在台股動能最強的第四季到第一季期間,能享受到此波AI浪潮所帶來的紅利。由於成長高股息兼具息收與長線成長的特性,為各類ETF中最適合存股、長線投資的標的。
00934 中信成長高股息 ETF 是一檔著重於台灣高科技產業領域的 ETF,以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,結合股息、成長以及品質等投資因子計算因子綜合分數,篩選出因子綜合表現佳之 50 檔股票。其中也涵蓋了多檔非高科技產業公司,同時選股也都著重於預估成長性較高的個股,面對未來AI相關議題持續發燒,將能幫助投資人參與市場行情。