創新科技一直是推動全球經濟發展的重要力量,尤其是在人工智慧、電動車和半導體等領域。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 讓投資人能夠一次性佈局台灣科技產業的龍頭與潛力股。本篇將詳細介紹00935的基本資料、追蹤指數、成分股、配息紀錄及特色,幫助投資人快速掌握這檔ETF的投資亮點。
00935 是由野村投信推出的一檔創新科技主題ETF,專注於台灣具創新能力的50檔科技企業,提供投資人參與未來科技趨勢的機會。以下是00935的基本資料表:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 野村臺灣創新科技 50 ETF 證券投資信託基金 |
基金代號 | 00935 |
上市日期 | 2023/11/01 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數 |
計價幣別 | 新臺幣 |
經理費(年) | 0.4% |
保管費(年) | 0.035% |
配息頻率 | 半年配息 |
風險報酬等級 | RR5 |
00935 的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」,該指數旨在挑選台灣具有創新能力且技術領先的50家上市櫃企業。以下是該指數的特色與編制規則:
指數特色 | 說明 |
---|---|
發布日期 | 2023/05/29 |
成分股數量 | 50 檔 |
審核頻率 | 每年2次,基準日為4月及10月的第7個交易日 |
管理單位 | 臺灣指數公司負責編制,委由臺灣證交所計算及資訊傳輸 |
00935 的選股邏輯以精準的篩選標準,確保成分股的創新性、穩定性及獲利能力:
篩選條件 | 標準 |
---|---|
創新科技主題 | 符合 FactSet 的 RBICS Level 6 次產業分類,主營營收50%以上來自創新科技 |
市值要求 | 自由流通市值達50億元以上 |
流動性檢驗 | 最近3個月日均成交金額達1500萬元 |
研發能力 | 研發費用佔營收比率前75%,或占比達2%以上 |
股價動能 | 最近1週股價占52週最高價比例位於前90% |
獲利能力 | 最近4季營業利益合計為正值 |
00935 的成分股主要集中於台灣科技產業龍頭,以下為其前十大成分股與產業分布:
公司名稱 | 持股比例(%) | 產業類別 |
---|---|---|
台積電 | 30.66% | 半導體 |
聯發科 | 14.65% | 半導體 |
台達電 | 5.40% | 電子零組件 |
聯電 | 5.06% | 半導體 |
日月光投控 | 3.97% | 半導體 |
聯詠 | 2.68% | 電子零組件 |
緯創 | 2.43% | 電腦及週邊設備 |
智邦 | 2.19% | 通信網路 |
瑞昱 | 2.02% | 電子零組件 |
國巨 | 2.01% | 電子零組件 |
00935 的成分股幾乎全部集中於科技相關產業,以下是詳細的產業分布:
產業類別 | 持股比例(%) |
---|---|
半導體 | 71.2% |
電子零組件 | 14.0% |
電腦及週邊設備 | 8.0% |
通信網路 | 2.6% |
其他電子 | 1.6% |
文化創意 | 0.9% |
流動資產 | 1.6% |
00935 是一檔半年配息的ETF,上市以來的績效表現亮眼。
基準日 | 每單位配息金額(元) | 當期配息率(%) | 除息日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|
2024/09/24 | 0.6 | 2.80% | 2024/09/18 | 2024/10/15 |
期間 | 績效(%) |
---|---|
1 個月 | -0.40% |
3 個月 | 20.60% |
成立以來 | 32.80% |
00935 適合以下投資者:
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 是一檔聚焦台灣創新科技的ETF,通過嚴格的選股條件,挑選出50家高競爭力的企業。不僅包含全球知名的科技龍頭,還兼顧潛力股的快速成長,適合對科技產業有信心且具備風險承受能力的投資者。未來隨著科技產業的發展,00935 有望持續帶來穩定且優秀的回報。