隨著全球經濟的不確定性,債券市場再次成為投資人關注的焦點。近年來,由於持續升息,債券殖利率飆升,達到近十六年高點,債券價格則處於相對低點。現階段已進入緩升息時期,吸引許多投資人進場佈局債券型ETF。如果未來聯準會轉向降息,不僅有機會賺取資本利得,還能享受穩定的配息。今天要介紹的00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF,專注於投資20年以上的投資等級公司債,並結合ESG評估,是市場上首檔月配息的ESG債券ETF。本文將詳細介紹00937B的基本資料、成分債券、產業配置、績效表現,以及優缺點,供投資人參考。
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF,全稱「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金」,於2023年12月5日正式掛牌上市。該ETF主要追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數」,投資於信用評級介於BBB-至BBB+的長天期美元公司債,並將ESG(環境、社會、治理)風險評估納入選債標準。00937B採用月配息方式,適合追求穩定現金流的投資人。
基金名稱 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金 |
---|---|
基金代號 | 00937B |
掛牌日期 | 2023/12/05 |
基金經理人 | 曾盈甄 |
追蹤指數 | ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數 |
成分債券檔數 | 114 檔(截至2024/06/28) |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購金額 | 新台幣 15,000 元 |
經理費(年) | 100億元以下:0.30% 100 ~ 200億元:0.28% 200 ~ 300億元:0.25% 300億元以上:0.20% |
保管費(年) | 30億元以下:0.10% 30 ~ 200億元:0.08% 200 ~ 300億元:0.06% 300億元以上:0.05% |
風險收益等級 | RR2 |
配息頻率 | 月配息(每月最後一個日曆日為收益評價日) |
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF採用「指數化策略」追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數」,旨在儘可能貼近標的指數的績效。根據基金規範,00937B至少90%的資產需投資於標的指數的成分債券,其餘部分可靈活配置。
根據指數編製規則,00937B的成分債券主要為20年以上、評級介於BBB+至BBB-之間、票面利率大於4.5%、ESG風險分數小於30的美元公司債。以下為00937B標的指數的前十大成分債券:
債券名稱 | 權重(%) | 國家 |
---|---|---|
ORCL 6.9 11/09/52 | 3.88% | 美國 |
HPE 6.35 10/15/45 | 2.28% | 美國 |
ORCL 5.55 02/06/53 | 2.27% | 美國 |
ISPIM 7.778 06/20/54 | 2.26% | 義大利 |
ISPIM 7.8 11/28/53 | 2.22% | 義大利 |
ENELIM 7.75 10/14/52 | 2.21% | 義大利 |
ATH 6.25 04/01/54 | 2.04% | 美國 |
OKE 6.625 09/01/53 | 1.95% | 美國 |
EDF 6.9 05/23/53 | 1.95% | 法國 |
AON 5.75 03/01/54 | 1.90% | 美國 |
合計 | 22.96% |
這些債券的個別權重介於1.90%至3.88%,前十大成分債券合計權重約22.96%,風險相對分散。發行人多為各產業龍頭企業,信用評級為投資等級,風險可控。
00937B的標的指數對單一產業的權重設有10%的上限,以下為產業分佈:
產業 | 權重(%) |
---|---|
銀行 | 10.28% |
醫療保健 | 10.27% |
公用事業 | 10.14% |
通訊 | 10.07% |
能源 | 10.07% |
媒體 | 10.03% |
科技 | 10.02% |
保險 | 8.74% |
消費財 | 4.86% |
基本金屬 | 3.80% |
其他 | 11.72% |
國家 | 權重(%) |
---|---|
美國 | 約70% |
義大利 | 約5% |
法國 | 約5% |
英國 | 約5% |
其他 | 約15% |
00937B的產業和國家配置廣泛,降低了單一產業和地區的風險,適合希望分散投資的投資人。
自上市以來,00937B的績效表現如下:
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
1 個月 | 0.91% |
3 個月 | 2.31% |
6 個月 | 3.60% |
1 年 | NA |
3 年 | NA |
成立以來 | 4.99% |
00937B採用月配息制度,以下為配息紀錄:
配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 年化配息率 | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/31 | 2024/06/24 | 2024/07/15 | 0.084 | 6.48% | 月配 |
2024/04/30 | 2024/05/17 | 2024/06/13 | 0.084 | 6.48% | 月配 |
2024/03/31 | 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.084 | 6.48% | 月配 |
2024/02/29 | 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.084 | 6.48% | 月配 |
2024/01/31 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.084 | 6.46% | 月配 |
00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF結合了投資等級債券、長天期、高收益及ESG評估,為投資人提供了一個多元且穩定的投資選擇。月配息的特性滿足了對現金流有需求的投資人。然而,投資人需注意長天期債券的利率風險和價格波動,並根據自身的風險承受能力進行投資決策。總體而言,00937B適合追求穩定收益且看好未來債券市場表現的投資人。