AI人工智慧是一種技術,利用計算機模擬人類智慧,以執行包括學習、推理、感知和語言理解等任務。本篇文章將帶領您認識台灣AI人工智慧的供應鏈廠商,提供您了解上、中、下游廠商的詳細資訊以及輝達供應鏈夥伴名冊大公開。
AI類股如何投資?若您希望深入了解個股或是產業的投資方式,文末將會整理我們團隊先前發布的專業文章。這些文章將成為您進行精明投資決策時不可或缺的寶貴資源。
AI人工智慧是一種技術,利用計算機模擬人類智慧,以執行各種任務,包括學習、推理、感知和語言理解。透過AI技術,計算機能夠處理大量數據、自我學習並做出決策。AI技術的核心包括機器學習、深度學習、自然語言處理和計算機視覺等分支,每一個分支都在不斷進步和創新,推動著整個行業的快速發展。
AI人工智慧已在許多領域中展現其強大的應用潛力,以下是一些主要的應用:
這些應用展示了AI在各個領域中的巨大潛力和廣泛應用前景。隨著技術的進步和應用的深入,AI將在更多領域發揮重要作用,改變我們的生活和工作方式。
AI人工智慧技術的迅速發展帶動了相關企業的蓬勃興起。這些公司在AI研發、硬體製造和應用推廣等方面扮演著關鍵角色,成為投資者關注的焦點。本文將介紹一些主要的AI人工智慧類股,幫助您了解市場上的投資機會。
主要種類 | 公司名稱 |
---|---|
CPU 中央處理器 | 超微(美股股票代號:AMD) 英特爾(美股股票代號:INTC) |
GPU 圖形處理器 | 輝達(美股股票代號:NVDA) 超微(美股股票代號:AMD) 英特爾(美股股票代號:INTC) |
晶圓代工 | 台積電(美股股票代號:TSM;台股股票代號:2330) |
DRAM 動態隨機存取記憶體 | 三星 海力士 美光(美股股票代號:MU) |
矽智財(IP) | 智原(台股股票代號:3035) 創意(台股股票代號:3443) 世芯-KY(台股股票代號:3661) M31(台股股票代號:6643) |
網通 | 智邦(台股股票代號:2345) 聯發科(台股股票代號:2454) |
管理晶片(BMC) | 新唐(台股股票代號:4919) 信驊(台股股票代號:5274) |
高速傳輸IC | 譜瑞-KY(台股股票代號:4966) |
半導體封裝測試 | 日月光(台股股票代號:3711) |
伺服器電路板(PCB) | 金像電(台股股票代號:2368) 健鼎(台股股票代號:3044) 博智(台股股票代號:8155) |
散熱零組件 | 建準(台股股票代號:2421) 奇鋐(台股股票代號:3017) 雙鴻(台股股票代號:3324) 超眾(台股股票代號:6230) |
電源供應器組件 | 光寶科(台股股票代號:2301) 台達電(台股股票代號:2308) 群光(台股股票代號:2385) |
CPU插座 | 嘉澤(台股股票代號:3533) |
伺服器外殼 | 偉訓(台股股票代號:3032) 營邦(台股股票代號:3693) 勤誠(台股股票代號:8210) |
銅箔覆蓋層壓板(CCL) | 台光電(台股股票代號:2383) 聯茂(台股股票代號:6213) 台燿(台股股票代號:6274) |
主要種類 | 公司名稱 |
---|---|
伺服器製造代工廠 | 鴻海(台股股票代號:2317) 英業達(台股股票代號:2356) 廣達(台股股票代號:2382) 緯穎(台股股票代號:6669) |
伺服器品牌製造商 | 技嘉(台股股票代號:2376) 聯想(美股股票代號:LNVGY) 惠普(美股股票代號:HPQ) 戴爾(美股股票代號:DELL) |
主要種類 | 公司名稱 |
---|---|
雲端算力服務 | 台智雲 |
雲端服務供應商 | META(美股股票代號:META) GOOGLE(美股股票代號:GOOG) 微軟 AZURE(美股股票代號:AZRE) 亞馬遜 AWS(美股股票代號:AMZN) |
AI人工智慧服務 | OpenAI(與微軟合作) Anthropic(OpenAI前成員創立,與亞馬遜合作) DeepMind (與google合作) FAIR(Meta AI 研究團隊) |
隨著輝達(NVIDIA)持續開拓新的市場,其概念股範圍也在不斷擴展。不僅僅局限於傳統的電腦和伺服器市場,輝達在汽車電子和工業自動化等新興應用領域也吸引了許多相關概念股。就讓我們一探究竟輝達供應鏈夥伴有哪些吧! (資料截至2024/06/10)
編號 | 產業類別 | 公司名稱 | 股票代號 |
---|---|---|---|
1 | 半導體封裝測試 | 日月光 | 3711 |
2 | 半導體製造 | 台積電 | 2330 |
3 | 半導體製造 | 鴻海 | 2317 |
4 | 半導體製造 | 欣興 | 3037 |
5 | 半導體製造 | 聯電 | 2303 |
6 | 電子元件生產 | 光寶科 | 2301 |
7 | 電子元件生產 | 台達電 | 2308 |
8 | 電子元件生產 | 京元電 | 2449 |
9 | 電子元件生產 | 聯發科 | 2454 |
10 | 電子元件生產 | 中光電 | 5371 |
11 | 電子元件生產 | 聰泰 | 5474 |
12 | 電子元件生產 | 鴻準 | 2354 |
13 | 電子元件生產 (2024年3月加入) | 弘憶股 | 3312 |
14 | 散熱原件/機殼/電源原件生產 | 德律 | 3030 |
15 | 散熱原件/機殼/電源原件生產 | 曜越 | 3540 |
16 | 散熱原件/機殼/電源原件生產 | 迎廣 | 6117 |
17 | 散熱原件/機殼/電源原件生產 | 廣運 | 6125 |
18 | 散熱原件/機殼/電源原件生產 | 勤誠 | 8210 |
19 | 伺服器與系統整合製造商 | 立端 | 6245 |
20 | 伺服器與系統整合製造商 | 新漢 | 8234 |
21 | 伺服器與系統整合製造商 | 凌華 | 6166 |
22 | 伺服器與系統整合製造商 | 緯穎 | 6669 |
23 | 伺服器與系統整合製造商 | 研揚 | 6579 |
24 | 伺服器與系統整合製造商 | 研華 | 2395 |
25 | 伺服器與系統整合製造商 | 英業達 | 2356 |
26 | 桌機 / 筆記型電腦品牌製造商 | 宏碁 | 2353 |
27 | 桌機 / 筆記型電腦品牌製造商 | 華碩 | 2357 |
28 | 桌機 / 筆記型電腦品牌製造商 | 微星 | 2377 |
29 | 顯示卡生產 / 電腦主機板 | 技嘉 | 2376 |
30 | 顯示卡生產 / 電腦主機板 | 麗臺 | 2465 |
31 | 顯示卡生產 / 電腦主機板 | 華擎 | 3515 |
32 | 影視音樂 / 多媒體產品 | 圓剛 | 2417 |
33 | 影視音樂 / 多媒體產品 | 益登 | 3048 |
34 | 影視音樂 / 多媒體產品 | 艾訊 | 3088 |
35 | 影視音樂 / 多媒體產品 | 慧友 | 5484 |
36 | 電子製造服務 (EMS)產業 | 仁寶 | 2324 |
37 | 電子製造服務 (EMS)產業 | 廣達 | 2382 |
38 | 電子製造服務 (EMS)產業 | 緯創 | 3231 |
39 | 電子製造服務 (EMS)產業 | 和碩 | 4938 |
40 | 電子零組件專業代理商 | 所羅門 | 2359 |
41 | 自行車製造商 | 巨大 | 9921 |
42 | 醫療用電腦設計與製造商 | 醫揚 | 6569 |
43 | 工業電腦製造商 | 宸曜 | 6922 |
44 | 電腦通訊製造商 | 神達 | 3706 |
了解AI概念股有哪些是投資者進行資產配置的重要一環,它能幫助投資者評估產業與個股的投資風險與報酬。讀者們可以將這篇關於AI概念股名冊的文章加入書籤,以便在面對投資決策時參考。
免責聲明:本文所提供的資訊僅供參考之用。文章內容基於現有資料編撰而成,且不對任何人士因使用或依賴本文內容所導致的任何損失或損害承擔責任。投資涉及風險,市場條件可以迅速改變,過往表現不代表未來結果。在進行任何投資決策前,應進行適當的獨立評估並諮詢專業財務顧問。