ETF(Exchange Traded Fund),中文名為指數股票型基金,是一種投資工具,透過追蹤特定的市場指數來實現分散投資。ETF通常由投信公司發行,包含多家公司的股票或其他資產,如債券或商品。投資者購買一檔ETF,等同於一次性擁有這些公司的股票,從而降低了單一公司股價波動所帶來的風險。因此,ETF特別適合想要長期穩定獲利的投資者,並且不必花太多時間研究個股。
ETF既具有股票的交易靈活性,也擁有基金的分散投資特性。投資者可以在證券市場上像股票一樣買賣ETF,但它的組成和運作方式則與基金相似。
項目 | ETF | 基金 |
---|---|---|
管理方式 | 被動管理,追蹤指數 | 由經理人主動選股管理 |
投資目標 | 追求與市場指數一致的報酬 | 打敗市場指數,取得超額報酬 |
買賣手續費 | 0.1425% | 1.5%~3% |
保管費 | 0.02%~0.15% | 0~0.2% |
經理費 | 0.2%~1.5% | 0~2.5% |
信託管理費 | 無 | 0.2% (向銀行贖回時收取) |
指數型ETF是一種分散投資的工具,它追蹤特定的市場指數,例如元大台灣50(0050)追蹤台灣市值前50大公司的股票。這使得投資者能夠一筆投資購買多種標的,適合長期穩健投資者。下面是ETF的優缺點分析:
挑選ETF時,需要考慮以下幾個因素:
台灣有多檔優質ETF適合新手投資者,以下列出五檔熱門台股ETF供參考:
ETF名稱 | 組成說明 | 特色 |
---|---|---|
00878 國泰永續高股息 | 包含電腦、金融、半導體等產業的高股息企業,華碩、群光等 | 每年4次配息,適合長期領取股息的投資者,投資費用率較低 |
00881 國泰台灣5G+ | 台積電、聯發科等5G科技股組成 | 台灣第一檔完全由5G科技股組成的ETF,具高成長性,每年2次配息 |
0050 元大台灣卓越50 | 台灣市值前50大公司,包括台積電、鴻海等 | 適合穩健投資者,追蹤大盤走勢,每季調整成分股,投資費用低 |
006208 富邦台50 | 台灣前50大市值公司,與0050相似,包含台積電、聯發科等 | 低內扣費用,配息穩定,適合追求長期成長的投資人 |
0056 元大高股息 | 選擇未來一年預計股利率最高的30家公司,聯詠、緯創等 | 每6個月調整成分股,配息穩定,適合領取股息的投資者 |
ETF作為一種結合股票和基金優勢的投資工具,非常適合新手和長期投資者。它提供了分散風險的優勢,並且相對交易成本低廉。透過選擇適合的ETF並進行長期投資,可以實現穩定的投資回報。