什麼是 00692 富邦公司治理 ETF?
00692 富邦公司治理 ETF,全稱「富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金」,是台灣第一檔以「公司治理」為主題的 ETF,於2017年5月17日上市。該基金以台灣公司治理 100 指數為追蹤標的,旨在投資於「公司治理評鑑」前 20% 的台灣企業,並剔除高風險企業。此 ETF 特別注重公司治理、環境和社會(ESG)議題,為投資者提供一種風險相對較低的投資選擇。
基金名稱 | 富邦臺灣公司治理 100 證券投資信託基金 |
---|---|
基金代號 | 00692 |
成立日期 | 2017/05/04 |
上市日期 | 2017/05/17 |
基金經理人 | 溫芳儀 |
追蹤指數 | 臺灣公司治理 100 指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 248.59 億元(截至 2024/4/30) |
經理費(年) | 0.15% |
保管費(年) | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
配息頻率 | 每年兩次(6月30日和10月31日) |
00692 富邦公司治理 ETF 的選股邏輯
00692 ETF 使用「指數化策略」追蹤「台灣公司治理 100 指數」,主要目標是最小化「追蹤誤差」,即儘可能與指數的報酬保持一致。若成分股的流動性不足或其他市場因素導致無法完全複製指數時,00692 會使用「最佳化法」,挑選具代表性的成分股來接近指數表現。
選股標準 | 解釋 |
---|---|
流動性 | 排除日平均交易金額在過去一年中位於底部20%的股票 |
公司治理評鑑 | 挑選公司治理評鑑前20%的股票 |
財務指標 | 每股淨值須大於面額,稅後淨利和營收成長率排名前100的股票 |
行業風險評估 | 排除在上市過程中被停牌或異常交易的股票,保證投資的安全性 |
00692 的成分股與產業分布
00692 主要包含 100 檔台灣公司,其中前十大成分股集中在電子業,尤以台積電占比最大,佔約43.92%。這表明該 ETF 的投資風險受電子業影響較大,尤其是在台積電波動時。
股票名稱 | 股票代碼 | 投資比重(%) | 產業類別 |
---|---|---|---|
台積電 | 2330 | 43.92 | 電子類股 |
鴻海 | 2317 | 4.64 | 電子類股 |
聯發科 | 2454 | 3.40 | 電子類股 |
廣達 | 2382 | 2.15 | 電子類股 |
中華電 | 2412 | 2.06 | 電子類股 |
富邦金 | 2881 | 1.93 | 金融保險 |
台達電 | 2308 | 1.78 | 電子類股 |
國泰金 | 2882 | 1.59 | 金融保險 |
台塑化 | 6505 | 1.47 | 塑膠工業 |
日月光投控 | 3711 | 1.43 | 電子類股 |
00692 產業分布
在產業分布上,00692 中電子業佔比高達 72.90%,其次是金融保險業(12.78%),其他產業的佔比均低於 2.5%。這表明 00692 在整體投資中受電子產業波動的影響較大,投資人需特別關注電子業的發展情勢。
產業 | 佔比 |
---|---|
電子業 | 72.90% |
金融保險 | 12.78% |
塑膠工業 | 2.60% |
其他產業 | 低於2.5% |
00692 配息情形
00692 每年配息兩次,近三年配息金額在 0.172 元至 1.798 元之間,年化現金殖利率約在 3.05% 到 6.94% 不等。由於配息不穩定,對於偏好穩定現金流的投資人來說,可能較不適合。
配息月分 | 評價日 | 除息日 | 發放日 | 每單位分配金額 | 現金殖利率 |
---|---|---|---|---|---|
2023/11 | 2023/10/31 | 2023/11/16 | 2023/12/12 | 1.062 | 3.26% |
2023/07 | 2023/06/30 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.732 | 2.22% |
2022/11 | 2022/10/31 | 2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.550 | 1.94% |
2021/07 | 2021/06/30 | 2021/07/16 | 2021/08/18 | 0.172 | 0.47% |
00692 富邦公司治理 ETF 的績效
根據富邦投信提供的數據,00692 近一年來的報酬率為 36.59%,今年以來的報酬率為 16.29%,自成立以來總報酬率達 167.37%。在 ESG 主題投資中,00692 的報酬趨勢接近大盤,適合追求穩健報酬且偏好 ESG 投資理念的投資者。
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 15.72 |
6 個月 | 29.99 |
1 年 | 36.59 |
2 年 | 30.97 |
3 年 | 27.35 |
今年以來 | 16.29 |
成立以來 | 167.37 |
00692 的優缺點總結
00692 富邦公司治理 ETF 具有台灣 ESG 評分高的公司治理主題優勢,並排除了高風險公司,使得風險相對較低。但由於台積電比重高且產業集中於電子業,風險未完全分散。
優點 | 缺點 |
---|---|
投資台灣 ESG 評分高的公司,符合公司治理標準 | 台積電佔比過高,單一公司影響較大 |
績效接近大盤,適合追求穩健報酬的投資者 | 產業集中在電子業,受電子產業波動影響明顯 |
前十大成分股為產業龍頭,資產穩定性高 | 配息不穩定,對於尋求穩定現金流的投資者不適合 |
結論
00692 富邦公司治理 ETF 適合那些注重公司治理評分、希望透過 ESG 投資的投資人。其成分股以電子業為主,長期來看受單一產業影響大,但符合追蹤台灣公司治理 100 指數,能穩定反映台灣大型企業的表現。考慮到 00692 的收益波動性,建議投資人評估風險承受能力,特別是對電子業的敏感度。