財富101整理|優惠資料核對:|適用對象:台灣地區用戶
Klook 優惠碼該怎麼選?以本次查核資料來看,銀行與支付專案是台灣用戶主要的折扣來源:日本新幹線、韓國鐵路、全球飯店及一日遊各有指定優惠,部分還需使用特定聯名卡。比較時,除了折扣率,也要一起看折抵上限、商品排除項目與使用日期。
財富101本篇整理 54 組不同 Klook 優惠碼,依新戶、台灣旅遊、日韓交通、飯店、海外商品及支付方式分表列出。優惠碼以官方公開條款及活動頁交叉核對,尚未登入實測結帳;活動期間內也可能提前額滿,是否成功折抵仍以結帳畫面為準。
合作揭露:本文包含 Klook 聯盟行銷連結;透過連結完成符合條件的訂單,財富101可能取得佣金。信用卡社為同體系媒體,文中的相關解析供讀者延伸比較。Klook 活動連結另開分頁;點擊優惠碼可前往指定活動頁,使用時請自行複製碼並於結帳輸入。
Klook優惠碼本月重點:先找對商品,再看手上的卡
| 旅遊需求 | 可先比較的方案 | 先查這個限制 |
|---|---|---|
| 第一次使用 Klook | 星展新註冊用戶滿 NT$1,000 折 NT$100;另看帳戶當下可領新戶券 | 銀行新戶碼需指定卡付款,不能套用所有新帳戶 |
| 日本新幹線、韓國鐵路 | 玉山新幹線 88 折、富邦 J 卡韓國鐵路 75 折 | 一般全站碼可能排除 JR;鐵路專案也有上限 |
| 日本景點或一日遊 | CUBE 日本商品 88 折、玉山指定樂園 88 折/海外一日遊 9 折 | 各碼適用的商品、月份、付款卡別不同 |
| 台灣高鐵或景點 | 郵政高鐵滿額碼、JCB 國內指定體驗碼、玉山國旅卡專案 | 海外商品碼不適用;國旅卡折扣與補助核銷分開看 |
| 飯店住宿 | 第一銀行、星展、航空聯名卡與 Mastercard 飯店專案 | 區分全球/海外/指定品牌,並比較含稅總價與退改 |
| 偏好行動支付 | 街口支付、AFTEE 專案;中信 LINE Pay 卡點數回饋 | 點數回饋不等於現折,指定銀行碼也不一定接受行動支付 |
本篇列的是「這一組碼」的效期,可能短於整個銀行活動。除另有標示外,金額為新台幣;Mastercard 國際專案使用美元門檻。每一表格均附指定入口,領券及下單前請先確認帳戶與商品資格。
新戶與全站Klook優惠碼:銀行滿額折扣、一般商品碼
全站優惠仍有排除商品,不代表每一張票券都可折。新註冊用戶請先比較新戶券與信用卡專案,不能預設同一筆可疊用。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| DBSNEW269 前往指定活動/查條款 ↗ | 星展銀行|新戶滿 NT$1,000 折 NT$100 僅限 Klook 新註冊帳戶、每帳號 1 次。須從指定連結進入,並以指定星展信用卡全額付款;不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| CUBE2696 前往指定活動/查條款 ↗ | 國泰世華卡|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次。須透過指定連結、綁定國泰世華信用卡全額付款;不適用美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| ESUN2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山卡|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 1,250 組。須指定連結及玉山信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| HUWNAN2640010 前往指定活動/查條款 ↗ | 華南銀行|滿 NT$5,000 折 NT$400 每帳號限 1 次,每月限量 250 組。須華南信用卡付款;排除特定美食餐券、連鎖餐飲即享券等商品。 | 至 |
| HUWNAN2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 華南銀行|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、華南信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| UBOT2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 聯邦銀行|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、聯邦信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| FCB2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 第一銀行|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、第一銀行信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| DBS2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 星展銀行|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、星展信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| CHB26910 前往指定活動/查條款 ↗ | 彰化銀行|滿 NT$1,000 享 9 折 最高折 NT$150;每帳號限 1 次,每月限量 300 組。須彰銀信用卡付款,並符合指定商品及金額條件。 | 至 |
| CHB2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 彰化銀行|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、彰銀信用卡全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| MCWORLD10OFF 前往指定活動/查條款 ↗ | Mastercard|指定高階卡全站 9 折 消費滿 USD350,最高折 USD35。限合資格亞太地區(含台灣)發行的個人 World、World Select、World Elite、World Legend 卡;金額依結帳匯率換算。 | 至 |
| MCWORLD5OFF 前往指定活動/查條款 ↗ | Mastercard|指定高階卡全站 95 折 消費滿 USD250,最高折 USD12。卡別資格同高階 World 系列專案;先與 9 折碼比較門檻及實際折抵,兩碼不能疊用。 | 至 |
台灣旅遊優惠碼:高鐵國旅聯票、JCB體驗與國旅卡
國內景點、行程與高鐵聯票,應優先找台灣適用或全站指定商品優惠。高鐵車票與加購商品的門檻計算不同,國旅卡補助資格也須另行確認。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| POSTHS268510 前往指定活動/查條款 ↗ | 中華郵政 Visa 金融卡|高鐵滿 NT$1,000 折 NT$100 每帳號每月限 1 次,每月限量 100 組。限高鐵車票金額達門檻,不適用加購商品;須使用中華郵政 Visa 金融卡付款。 | 至 |
| KJCB2610 前往指定活動/查條款 ↗ | JCB|國內指定體驗滿 NT$2,000 折 NT$200 限 JCB 晶緻等級以上信用卡或簽帳卡;每帳號每月限 1 次、每月限量 1,000 組。須購買國內指定玩樂體驗,並以指定卡全額付款。 | 至 |
| ESUNDC2610 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山國旅卡|滿 NT$3,000 享 94 折 最高折 NT$400;每帳號每月限 1 次,每月限量 600 組。玉山公務人員國旅卡活動入口;補助是否可核銷,仍須另看商品「國旅卡適用」標示與檢核系統。 | 至 |
日韓旅遊與樂園優惠碼:日本新幹線、韓國鐵路、一日遊
購買 JR 交通或特定樂園前,先找該商品的專案碼。以下同時列出可用於指定海外體驗或樂園的方案,並非每組都涵蓋所有日韓景點。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| ESUNSKS2688 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山卡|日本新幹線 88 折 最高折 NT$300;每帳號每月 1 次。須綁定玉山信用卡全額付款。此為新幹線專案,適用路線以活動頁為準。 | 至 |
| JCARDKR7510 前往指定活動/查條款 ↗ | 富邦 J 卡|韓國鐵路 75 折 最高折 NT$200;每帳號每月 1 次,每月限量 200 組。須綁定富邦 J 卡付款。專案至 12/31,但本碼為 10 月碼。 | 至 |
| CUBEJP268810 前往指定活動/查條款 ↗ | CUBE 信用卡|日本商品 88 折 無低消,最高折 NT$150;每帳號限 1 次。以 CUBE 信用卡全額付款。活動至 11/30,但 11 月需使用另一組碼。 | 至 |
| ESUNTU26910 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山卡|海外一日遊、日韓滑雪 9 折 最高折 NT$1,000;每帳號每月 1 次,10 月限量 200 組。須玉山信用卡全額付款;適用指定行程。 | 至 |
| ESUNAT26910 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山卡|全球指定樂園 88 折 最高折 NT$1,000;每帳號每月 1 次,10 月限量 250 組。須玉山信用卡全額付款;先確認樂園及票種適用。 | 至 |
| UBOTTM2625010 前往指定活動/查條款 ↗ | 聯邦銀行|全球體驗、交通 85 折 最高折 NT$250;每帳號限 1 次,每月限量 200 組。須聯邦信用卡付款;不包含所有 JR Pass 等交通商品,請先查排除清單。 | 至 |
| CHBAAT269 前往指定活動/查條款 ↗ | 彰化銀行|全球指定樂園 9 折 最高折 NT$400;每帳號限 1 次,限量 2,000 組。須彰銀信用卡付款;非所有樂園、票種皆適用。 | 至 |
Klook飯店優惠碼:全球住宿、星野飯店與航空聯名卡
同樣寫「飯店優惠」,適用地區、品牌與卡等可能不同。請把折後房價、早餐、稅費、取消期限及付款方式一起比較;折扣較深不一定代表總價較低。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| JCARDHO0910 前往指定活動/查條款 ↗ | 富邦 J 卡|星野集團指定飯店 9 折 最高折 NT$500;每帳號每月 1 次,每月限量 100 組。須綁定富邦 J 卡付款;限指定飯店。 | 至 |
| FCBHOT268510 前往指定活動/查條款 ↗ | 第一銀行|全球飯店 85 折 最高折 NT$400;每帳號限 1 次,每月限量 150 組。須第一銀行信用卡付款;成功使用後另筆接送優惠,依歸戶券面規則使用。 | 至 |
| DBSHOT268510 前往指定活動/查條款 ↗ | 星展銀行|全球飯店 85 折 最高折 NT$500;每帳號每月限 1 次。須星展信用卡全額付款;當月碼當月使用,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| KLEHOT7526Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 國泰長榮聯名卡|國外飯店 75 折起 限極致無限卡/無限卡,最高折 NT$1,500;每帳號每季限 1 次。須指定聯名卡全額付款、限合資格國外飯店。 | 至 |
| KLEHOT8526Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 國泰長榮聯名卡|國外飯店 85 折起 限極致御璽卡/御璽卡,最高折 NT$500;每帳號每季限 1 次。須指定聯名卡全額付款、限合資格國外飯店。 | 至 |
| CTBCCIHOT262H8 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信華航聯名卡|海外飯店 8 折 限鼎尊無限卡,最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次。須從指定連結進入,以合資格聯名卡全額付款。 | 至 |
| CTBCCIHOT262H85 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信華航聯名卡|海外飯店 85 折 限璀璨無限卡,最高折 NT$700;每帳號限 1 次。須從指定連結進入,以合資格聯名卡全額付款。 | 至 |
| MC22OFFHOTEL 前往指定活動/查條款 ↗ | Mastercard|指定高階卡飯店 78 折 消費滿 USD250,最高折 USD70。限合資格亞太地區(含台灣)發行的個人 World、World Select、World Elite、World Legend 卡;限指定飯店方案。 | 至 |
| MC10OFFHOTEL 前往指定活動/查條款 ↗ | Mastercard|其他個人卡飯店 9 折 消費滿 USD150,最高折 USD20。適用官方列出的其他合資格個人 Mastercard 卡;台灣為適用發卡地區之一,實際付款門檻依匯率換算。 | 至 |
| ESUNDCHOT2610 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山國旅卡|台日韓飯店 85 折 最高折 NT$600;每帳號每月限 1 次,每月限量 600 組。須依活動指定玉山卡全額付款;海外飯店折扣不代表可請領國旅卡補助。 | 至 |
若你持有的是航空或飯店聯名卡,請先核對卡面等級,再查表內優惠。卡片的年費、會籍與點數價值可參考信用卡社:中信萬豪聯名卡等級與權益比較;本表的 Klook 折扣不能視為萬豪官方住宿會籍禮遇。
海外商品與包車接送優惠碼:銀行月碼、萬豪聯名卡
海外限定優惠不能直接用於台灣商品。多數銀行月碼最高折抵 NT$1,000,但名額與卡別各自計算;機場接送專案另須確認是否為合資格的私人包車商品。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| ESUN269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 玉山卡|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 100 組。須綁定玉山信用卡付款;本碼為 10 月碼,專案至 12/31。 | 至 |
| JCARD269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 富邦 J 卡|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號每月 1 次,每月限量 30 組。須綁定富邦 J 卡付款;本碼為 10 月碼,專案至 12/31。 | 至 |
| HUWNAN269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 華南銀行|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 50 組。須華南信用卡綁卡付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| UBOT269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 聯邦銀行|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 125 組。須聯邦信用卡付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| FCB269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 第一銀行|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 100 組。須第一銀行信用卡付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| CHB269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 彰化銀行|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 50 組。須彰銀信用卡付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| CUBE269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 國泰世華|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號每月限 1 次。須輸入指定序號並以國泰世華指定信用卡全額付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| CTBCCI269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信華航聯名卡|海外指定商品 95 折 限鼎尊無限卡/璀璨無限卡,最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 30 組。指定聯名卡付款;本碼為 10 月碼。 | 至 |
| CTBCSMARPAT2675 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信萬豪聯名卡|國外機場接送 75 折起 限鼎尊無限卡,最高折 NT$450;每帳號限 1 次。須從指定連結進入、指定聯名卡全額付款;限國外私人包車機場接送。 | 至 |
| CTBCAMARPAT2685 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信萬豪聯名卡|國外機場接送 85 折起 限無限卡,最高折 NT$250;每帳號限 1 次。須從指定連結進入、指定聯名卡全額付款;限國外私人包車機場接送。 | 至 |
| CTBCSMARTU2675 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信萬豪聯名卡|國外一日遊 75 折起 限鼎尊無限卡,最高折 NT$450;每帳號限 1 次。須指定連結、指定聯名卡全額付款;限合資格國外一日遊商品。 | 至 |
| CTBCAMARTU2685 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信萬豪聯名卡|國外一日遊 85 折起 限無限卡,最高折 NT$250;每帳號限 1 次。須指定連結、指定聯名卡全額付款;限合資格國外一日遊商品。 | 至 |
Klook行動支付優惠:街口、AFTEE與LINE POINTS回饋
街口與 AFTEE 列的是付款專案;中信 LINE Pay 卡的 4%/10% 列的是點數回饋。銀行卡直刷、LINE Pay 綁卡及從支付 App 指定入口下單,資格可能不同。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| JKOPAY2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | 街口支付|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。須指定連結、以街口支付全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| VISA269210 前往指定活動/查條款 ↗ | Visa 卡|海外指定商品 92 折 最高折 NT$1,000;每帳號每月 1 次,每月限量 40 組。Visa 信用卡或金融卡綁卡結帳。本碼為 10 月碼,年度專案至 11/30。 | 至 |
| JKOPAY269510 前往指定活動/查條款 ↗ | 街口支付|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次,每月限量 50 組。須街口支付結帳;當月優惠碼須當月使用完畢。 | 至 |
| AFTEE269510 前往指定活動/查條款 ↗ | AFTEE|海外指定商品 95 折 最高折 NT$1,000;每帳號限 1 次。須使用 AFTEE 先享後付結帳;另有額度與服務條件,非信用卡通用碼。 | 至 |
| AFTEE2696Q4 前往指定活動/查條款 ↗ | AFTEE|全站指定商品 96 折 最高折 NT$100;每帳號限 1 次,本季限量 500 組。指定連結、AFTEE 全額付款;排除美食品嚐,不得與第三方平台回饋併用。 | 至 |
| CTBCLP2642 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信 LINE Pay 卡|全站最高 4% 點數回饋 最高回饋 80 LINE POINTS;每帳號每年限 10 次,每月限量 520 組。須指定連結並以中信 LINE Pay 卡輸入卡號,或綁定 LINE Pay 支付。這是點數回饋,並非現折 4%。 | 至 |
| CTBCLP26102 前往指定活動/查條款 ↗ | 中信 LINE Pay 卡|海外最高 10% 點數回饋 最高回饋 1,000 LINE POINTS;每帳號每年限 10 次,每月限量 100 組。須指定連結、中信 LINE Pay 卡依規定付款;含一般消費回饋,使用商品後依規定入點,並非結帳 9 折。 | 至 |
想比較綁卡與行動支付本身的回饋,可延伸閱讀信用卡社:街口支付綁卡優惠、中信 LINE Pay 卡解析。延伸文章的各檔活動請看各自效期,不能把所有百分比直接相加。
指定日Klook優惠碼:週日、週一與週三活動
本表同時列出核對當日與已公告的下一場活動。尚未開始的碼不代表現在可以使用;指定日碼請在表列日期內完成結帳。
| 優惠碼/指定活動 | 優惠內容與適用條件 | 本碼效期 |
|---|---|---|
| JKOPAYTU26921025 前往指定活動/查條款 ↗ | 街口支付|週日全球一日遊 92 折 10/25(日)00:00–23:59;最高折 NT$200。須街口支付全額付款;每帳號限 1 次,數量有限。額外街口幣回饋另有門檻與名額,不能直接視為現折。 | 至 |
| VISA26891026 前往指定活動/查條款 ↗ | 尚未開放,請等指定日使用。 Visa 卡|週一全站指定商品 89 折 10/26(一)00:00–23:59;最高折 NT$150;每帳號每週 1 次,每週限量 40 組。須綁定 Visa 信用卡或金融卡付款。 | 至 |
| ESUN333261028 前往指定活動/查條款 ↗ | 尚未開放,請等指定日使用。 玉山卡|週三滿 NT$4,000 折 NT$333 10/28(三)00:00–23:59;每帳號每週三 1 次。須玉山信用卡全額付款。成功使用後加贈的滿額券,須另筆訂單依帳戶券面效期使用。 | 至 |
熱門目的地訂票入口:日韓、台灣、港澳與東南亞
以下為指定商品或旅遊專區入口,方便挑選日期及方案;不是另外新增的公開優惠碼,也不承諾所有日期有固定折扣。先確認商品方案,再回到上表找適用付款優惠,較能避開「有碼卻不能用」的情況。
| 地區 | 指定商品/專區 | 訂購前先確認 |
|---|---|---|
| 台灣 | 桃園 Xpark 水族館 ↗ | 比較入場日期、票種與使用方式 |
| 台灣 | 新竹六福村 ↗ | 核對票券類型、使用期限與指定方案 |
| 台灣 | 高鐵國旅聯票 ↗ | 比較車票加購總價,留意指定班次與加購規則 |
| 台灣 | 台北演唱會住宿 ↗ | 官方列預訂至 11/21;入住 2026/11/1~2027/1/31,限指定房型 |
| 日本 | 東京迪士尼度假區 ↗ | 確認樂園、入園日與票種;一般銀行碼常有排除限制 |
| 日本 | 日本環球影城 ↗ | 先分清入園門票、快速通關與組合方案,非同一商品 |
| 日本 | 九州飯店住宿專案 ↗ | 查看指定飯店、入住條件及回饋券的適用範圍 |
| 日本 | 鹿兒島飯店與交通專案 ↗ | 先核對入境、住宿及領票資格,再比較飯店總價 |
| 韓國 | COEX 水族館 ↗ | 確認兌換方式與使用期間,搭配合資格樂園專案 |
| 韓國 | 韓國樂高樂園 ↗ | 確認營業日期、適用票種與兒童規則 |
| 香港 | 香港迪士尼樂園 ↗ | 比較一日/多日票及指定套餐,留意入園預約要求 |
| 香港 | 昂坪360纜車 ↗ | 區分標準/水晶車廂及單程/來回方案 |
| 東南亞 | 新加坡商品與行程 ↗ | 依行程日期比較景點、通票與體驗,不把舊地區碼視為有效 |
| 東南亞 | 泰國曼谷商品與行程 ↗ | 比較交通、景點與體驗的實付價格,另查適用銀行碼 |
Klook優惠碼哪組比較省?折扣率與上限一起算
現折金額=訂單可折抵金額 × 折扣比例,再與該碼上限取較低者。若有最低消費門檻,必須先達門檻。下列為同一商品、同一價格、各碼均適用且仍有名額時的試算,不含信用卡點數、匯率或其他費用。
| 比較情境 | 折扣計算 | 讀者可怎麼判斷 |
|---|---|---|
| NT$3,000 日本一般合資格商品 | CUBE 日本 88 折:3,000×12%=360,上限150,省 NT$150。 Visa 海外 92 折:3,000×8%=240,未達1,000上限,省 NT$240。 | 此假設下 Visa 多省 NT$90;先確認商品未被排除,不能只看 88 折比 92 折深。 |
| NT$10,000 海外合資格商品 | 海外95折省 NT$500;海外92折省 NT$800,兩者均未超過各自1,000元上限。 | 同樣購物金額下差 NT$300,但卡別、名額與付款方式必須同時符合。 |
| NT$2,000 國外私人機場接送 | 萬豪鼎尊75折原可省500,上限450,實省 NT$450。 萬豪無限85折原可省300,上限250,實省 NT$250。 | 這是不同卡等的專案。應先用已持有的卡比較,勿只為單筆折扣忽略年費成本。 |
| USD250 合資格飯店 | Mastercard高階卡78折:250×22%=USD55,未達USD70上限。 全站9折碼最低消費USD350,此筆不符合。 | 飯店專案可能比全站碼更合適;換匯後金額與實際門檻仍以結帳為準。 |
點數回饋應另外估算。例如中信 LINE Pay 卡專案的「最高10%」有回饋上限、次數與入點條件,不能直接寫成訂單9折,也不能與原本已含在內的基本回饋重複計算。
Klook刷哪張信用卡?先比較適用情境,再看卡片完整權益
如果已經持有對應卡片,可優先比較上表專案;若考慮新辦卡,還應把年費、平常消費通路、回饋上限及登錄條件一起看。以下提供選擇方向,完整卡片解析由同體系媒體信用卡社補充;不將 Klook 優惠與卡片所有加碼活動視為一定能併用。
| 你的需求 | 可先檢查的卡/支付 | 比較重點 | 信用卡社解析 |
|---|---|---|---|
| 日本新幹線或指定樂園 | 玉山信用卡/Unicard | 先看日本新幹線、指定樂園或一日遊折扣;卡片日常回饋須另看方案與付款條件。 | 玉山 Unicard 完整解析 |
| 日本商品與旅遊消費 | 國泰世華 CUBE 卡 | 先確認日本專案及切換權益條件;折扣碼與小樹點回饋分開計算。 | CUBE 卡權益與切換方式 |
| 韓國鐵路、星野飯店 | 富邦 J 卡 | 依韓國鐵路或指定星野飯店的專案選碼,另看卡片消費地區與登錄規定。 | 富邦 J 卡優惠與限制 |
| 偏好 LINE POINTS | 中信 LINE Pay 卡 | 先看點數上限、何時入點、是否需使用指定入口;不要與現折碼混為一談。 | 中信 LINE Pay 卡解析 |
| 國外一日遊與接送 | 中信萬豪聯名卡 | 鼎尊無限與無限卡折扣不同;若新辦卡,請一起考量年費與本身住宿需求。 | 萬豪聯名卡卡等比較 |
| 經常使用行動支付 | 街口支付綁卡 | 先看街口專案,再核對綁卡回饋是否符合資格與併用規則。 | 街口支付信用卡比較 |
| 想比較其他付款選擇 | 旅遊平台信用卡比較 | 把 Klook、KKday 等平台的通路認列、指定連結及回饋形式分開看。 | Klook/KKday 刷卡比較 |
| 旅途中還有海外消費 | 國外消費信用卡比較 | Klook平台訂單與海外實體刷卡可能是不同通路,不要直接套用同一回饋率。 | 國外消費信用卡比較 |
Klook優惠碼怎麼用?從指定入口到結帳的4個步驟
- 確認日期與資格:找出適用商品、地區、付款卡別、最低金額與折抵上限。
- 從指定活動頁進入:複製表格中的優惠碼,再點同列活動連結;部分銀行碼需由指定連結領券或預訂。
- 登入並套用優惠:依活動規定在優惠券頁領取,或於結帳欄位輸入碼,選擇合資格付款方式。
- 確認實付金額後才付款:檢查折抵是否出現,或點數活動是否符合回饋條件。訂單完成後通常不能補套折扣。
Klook優惠碼常見問題
Klook優惠碼還沒到期,為什麼不能用?
日期未到期不代表仍有名額。也可能是商品排除、帳戶地區、首次下單資格、最低金額或付款方式不符。先查看同列官方條款,再確認結帳錯誤訊息;不要為了測碼先完成付款。
Klook有全站都能使用的優惠碼嗎?
「全站」優惠仍可能排除 JR、機票、禮券、部分樂園或餐券等商品。應以該組券的適用清單為準;日本新幹線等專案有自己的條款,不能直接拿一般全站碼推論。
優惠碼可以與信用卡回饋、其他平台回饋一起用嗎?
要分別核對。部分碼明訂不得與第三方平台回饋併用,銀行回饋也有通路、登錄及支付限制。不要預設平台折扣、基本回饋與加碼回饋都能相加。
LINE POINTS回饋是不是結帳直接折抵?
不是。點數回饋與即時現折是不同優惠,可能要在商品使用、出發或入住後才依規定入點,另有上限與限次。比較訂單價格時,先看結帳現折,再另外看點數條件。
APP10TW、BetterOnApp、HotelOnApp可以直接當作長期有效嗎?
本次沒有把這些碼列入54組已查核清單。部分官方頁仍可看到新戶宣傳,但可能已有額滿提示、地區或帳戶限制。請以登入App後可領取的券及當下結帳結果確認,不只看第三方文章的「長期有效」。
銀行活動到年底,為什麼這篇的優惠碼只列到月底?
整體活動與單組月碼效期不同。即使銀行專案延續到年底,10月碼也可能在10月31日失效,11月需用另一組碼。本文不推算尚未核對的新月份序號。
沒有上表的信用卡,可以怎麼找優惠?
先看你的Klook帳戶可領券、商品本身的指定方案,以及Visa或Mastercard卡別是否符合專案。若沒有適用碼,就比較原價、含稅總價及取消條件,不必為了湊優惠加買不需要的商品。
Klook訂票與到日本、韓國當地刷卡,回饋一樣嗎?
不一定。線上旅遊平台訂單與海外實體商店,可能適用不同通路、付款幣別及卡片權益。出國前可再看信用卡社的海外消費比較,分開規劃訂票與當地刷卡。
資料來源、效期與更新說明
本篇以 Klook 台灣官方活動頁與銀行合作條款為核對依據。每組優惠碼旁的「指定活動/查條款」即對應原始來源;月碼另與Klook官方優惠整理交叉核對。部分頁面的行銷文字、券面與細則可能更新不同步,遇到額滿、已過期或效期矛盾者,不列入現行推薦。
資料核對日為2026年10月25日;54組碼包含當期與已公告的指定日預備碼,不代表54組在任何時間、帳戶或商品都能使用。領券不等於保留名額,實際折抵與回饋以官方條款及完成結帳結果為準。本文不宣稱每日更新,也不以更改年份延長舊碼效期。
延伸閱讀:財富101旅遊優惠碼總整理、Klook租車預訂流程(優惠請依本篇與官方當期條款核對);完整刷卡比較可參考信用卡社Klook/KKday信用卡比較。