台新SG全球AI機器人精選ETF基金(00851) 是由台新投信所發行的AI概念ETF,專注於追蹤「SG全球AI機器人精選指數」。這支ETF的成分股經過全球篩選,追踪業務正面地受到人工智慧,自動化及機器人產業發展影響公司的股價表現。本篇將從基本資料、成分股配置到績效表現,深入剖析這檔ETF的特色,協助投資人全面了解這檔ETF。
00851 基本介紹
00851 是一檔追蹤「SG全球AI機器人精選指數」的ETF,通過篩選與人工智慧主題的公司,以下為00851的基本資料:
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 基金名稱 | 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 |
| 基金代號 | 00851 |
| 上市時間 | 2019/07/30 |
| 追蹤指數 | SG全球AI機器人精選指數 |
| 成分股數量 | 80 檔 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金規模 | 3.29 億元 |
| 配息頻率 | 年配息 |
| 經理費 | 0.75% |
| 保管費 | 0.25% |
| 風險收益等級 | RR4 |
00851 追蹤指數與編制規則
00851 追蹤的是SG全球AI機器人精選指數,指數由法國興業銀行股票研究部獨立研究發佈並定期維護。該指數成分股乃透過行業識別、數據挖掘和專家諮詢,找出全球(主要投資美國市場,不包含東歐、南美洲和中國A股)與人工智能和機器人相關公司,精選業務正面地受到人工智慧,自動化及機器人產業發展影響的公司。通過以下篩選與調整方式選出80檔成分股:
| 篩選條件 | 規則 |
|---|---|
| 母體範圍 | 全球(主要投資美國市場,不包含東歐、南美洲和中國A股)與人工智能和機器人相關公司 |
| 篩選條件 | 1. 透過行業識別、數據挖掘及專家諮詢來選取樣本 2. 依照審核標準將挑選合格樣本 1.母體來源,透過行業識別、數據挖掘和專家諮詢,找出和人工智能和機器人相關的公司。合格樣本為 (a) 市值不低於5 千萬美元,過去30 天的日平均交易量不低於50 萬美元 (b) 不屬於以下地區:東歐、南美洲和中國A股。 2.篩選條件, 依每檔股票的研發投入對淨銷售量比率、投資資金回報率及三年銷售量增長率,分別計算常態分佈累積密度函數,三項平均值即股票的分數,納入分數排名前80 的股票。 3.調整後市值加權法計算,單一成分股權重上限5%。 |
| 檔數 | 80 檔 |
| 成分股審核頻率 | 成分股票每季度進行評閱和替換。每年2 月、5 月、8 月、11月的第五個指數交易日,對股票進行上述合格樣本和篩選條件的重新評估,重新決定被選入的股票及其權重,並於每年2 月、5 月、8 月、11月的第12個交易日起,分兩天調整生效。 |
00851 十大成分股
前十大成分股
00851 的前十大成分股,前幾大成分股多以半導體及雲端服務業為主,且皆為國際頂尖公司,選股體質優良,以下為其詳細配置:
| 個股代碼 | 個股名稱 | 持股比重(%) |
|---|---|---|
| NQH5 | 迷你納斯達克100指數(期貨) | 4.21% |
| TSLA UW | 特斯拉公司 | 6.45% |
| GOOGL UW | Alphabet公司 | 5.35% |
| META UW | Meta平台公司 | 5.17% |
| ASML NA | 艾司摩爾控股公司 | 5.07% |
| 2330 TT | 台積電 | 5.05% |
| MSFT US | Microsoft Corp | 4.98% |
| NVDA UW | 輝達 | 4.65% |
| NOW UN | ServiceNow Inc | 4.49% |
| AMD UW | 超微半導體公司 | 4.34% |
產業配置
| 產業別 | 持股比重(%) |
|---|---|
| 資訊技術 | 73.46% |
| 通訊服務 | 9.82% |
| 非核心消費 | 6.22% |
| 金融 | 4.44% |
| 醫療保健 | 0.25% |
00851 績效表現
00851 成立至今的績效表現如下:
| 期間 | 報酬率(%) |
|---|---|
| 3 個月 | 9.0% |
| 6 個月 | 17.4% |
| 1 年 | 42.0% |
| 3年 | 38.8% |
| 成立至今 | 156.7% |
| 今年以來 | 35.8% |
00851 配息表現
00851成立5年至今僅於2020及2021年有配息紀錄,2022及2023年均未配息。
| 配息年度 | 每股收益分配 |
|---|---|
| 2020 | 0.28 |
| 2021 | 0.33 |
| 2022 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 |
00851 優缺點分析
優點
- AI議題熱度越來越強
AI浪潮席捲全球,科技巨擘相繼投入研發,人工智慧引領新一波科技革命,產業具高度成長性。 - 風險分散
單一公司持股比重不超過6%,避免集中風險。
缺點
- 主題性單一
主題式指數, 聚焦AI和機器人相關產業,有類股過度集中之風險。 - 配息金額較低
近二年皆未配息,較難產生現金流。吸引力有限。
00851 投資建議與結論
台新SG全球AI機器人精選ETF基金(00851) 追蹤「SG全球AI機器人精選指數」,專注於透過行業識別、數據挖掘及專家諮詢,找出業務上受到人工智慧、自動化及機器人技術發展正面影響的企業進行投資。
00851的成分股與00762相似,多數集中於大型AI相關龍頭企業,且持股配置相對集中。對於渴望抓住全球AI與機器人技術發展機遇的投資者,提供了一個富有吸引力的選擇。
無論您是對科技創新充滿熱情的投資者,還是希望在未來市場中尋找增長機會的策略型投資者,它將有助於您在未來的市場中掌握AI與機器人技術的潛力。
