隨著ESG(環境、社會與公司治理)概念的興起,越來越多投資人開始關注以永續發展為主題的投資標的。而00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF作為台灣首檔標榜低碳ESG的ETF,從成立以來便廣受市場關注。本文將帶您全面解析這檔ETF的基本資訊、追蹤指數、成分股分布、配息情況及優缺點,幫助投資人做出明智決策。
00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF基本介紹
00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF旨在追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」,聚焦於低碳經營及永續發展的優質台灣企業。以下為00923的基本資訊:
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF |
上市日期 | 2023/3/8 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
經理費 | 0.32% |
保管費 | 0.035% |
發行價格 | 15 元 |
配息頻率 | 半年配息 |
風險收益等級 | RR4 |
00923 追蹤指數與編制規則
00923 追蹤的臺灣 ESG 低碳 50 指數,以台灣上市股票為母體,結合碳排放量、營收影響及ESG評估等篩選條件,選出50檔優質企業作為成分股。指數篩選與編制規則如下:
指標 | 規則 |
---|---|
採樣母體 | 臺灣證券交易所上市普通股股票,不包括暫停交易或被變更交易方式的股票。 |
篩選條件 | 考慮自由流通市值與碳排放對營收的影響,並評估企業ESG表現。 |
成分股數量 | 50 檔 |
審核頻率 | 每年 3、6、9、12 月定期審核 |
權重調整 | 依自由流通市值權重,每檔個股權重不超過上限 |
00923 成分股與產業分布
前十大成分股
00923 的成分股集中於科技類股,特別是半導體產業,占總持股比重超過六成。
股票名稱 | 股票代碼 | 公司簡介 | 持有比率(%) |
---|---|---|---|
台積電 | 2330 | 全球最大專業晶圓代工企業 | 32.19% |
聯發科 | 2454 | 全球前三大 IC 設計企業 | 7.58% |
鴻海 | 2317 | 全球最大電子代工服務企業 | 5.68% |
聯電 | 2303 | 全球前三大晶圓代工企業 | 4.68% |
日月光投控 | 3711 | 全球最大半導體封裝與測試商 | 4.41% |
聯詠 | 3034 | 全球前十大 IC 設計公司之一 | 3.69% |
瑞昱 | 6239 | 全球前十大 IC 設計公司之一 | 3.59% |
力成 | 2379 | 台灣半導體封裝與測試製造服務公司 | 2.69% |
創意 | 3443 | 台灣客製化 IC 領導廠商 | 2.62% |
富邦金 | 2881 | 台灣第二大金控集團 | 2.23% |
產業分布
00923 的產業分布高度集中於半導體產業,以下為完整產業分布表:
產業類別 | 佔比(%) |
---|---|
半導體 | 61.45% |
金融 | 13.10% |
電腦及週邊 | 7.02% |
其他電子 | 5.68% |
通信網路 | 3.44% |
電子零組件 | 3.43% |
食品工業 | 1.03% |
其他 | 0.60% |
貿易百貨 | 0.41% |
紡織纖維 | 0.35% |
00923 配息記錄
00923 自成立以來已進行多次配息,以下為最新配息紀錄:
配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 年化配息率 |
---|---|---|---|---|
2024/07/31 | 2024/08/21 | 2024/09/11 | 0.923 | 8.32% |
2024/01/31 | 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.230 | 2.48% |
2023/07/31 | 2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.561 | 7.04% |
00923 績效表現
以下為00923的近期績效數據:
期間 | 淨值報酬(%) | 市價報酬(%) |
---|---|---|
3 個月 | -5.03 | -4.52 |
6 個月 | 8.25 | 9.81 |
1 年 | 43.24 | 43.95 |
成立至今 | 51.62 | 52.33 |
00923 優缺點
優點
- 符合ESG趨勢
投資於低碳、永續的優質企業,有助於抓住未來綠色經濟的增長機遇。 - 費用率低
總內扣費用為0.355%,較同類型ETF具競爭力。 - 半年配息
提供穩定現金流,適合追求穩定收益的投資人。
缺點
- 持股集中風險
半導體產業占比超過六成,受單一產業波動影響較大。 - 匯率風險
投資報酬可能受到台幣匯率變動影響。
00923 投資建議與結論
00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF 是台灣市場上一檔緊扣ESG與低碳概念的ETF,非常適合看好半導體產業成長以及關注永續發展的投資人。然而,因持股產業較為集中,投資前需謹慎評估自身風險承受能力。
在全球低碳經濟加速推動的背景下,00923 不僅符合長期投資的核心理念,亦具備良好的收益潛力。如果您希望抓住未來低碳轉型的機會,00923 值得列入投資觀察名單!