全名「006204 永豐臺灣加權ETF基金」,此檔基金追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」,以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股,不僅是國內所有指數中最為人所熟悉,更是反應整體市場股票價值變動的指標。
006204 基本介紹
006204 永豐臺灣加權ETF基金 追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」,以臺灣上市上櫃股票為母體,為指數股票型基金,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此基金之投資績效將視其追踨之標的指數走勢而定,今年為止追蹤偏離度為+0.27% (2024/10/31資料)。
項目 | 內容 |
---|---|
基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 |
基金代號 | 006204 |
成立日期 | 2011/09/06 |
掛牌日期 | 2011/09/28 |
追蹤指數 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 TAIEX |
成分股檔數 | 所有上市的普通股 |
計價幣別 | 新台幣 |
基金規模 | 新台幣 1.71 億元 |
配息頻率 | 年配息 |
經理費(年) | 0.32% |
保管費(年) | 0.035% |
風險收益等級 | RR4 |
006204 指數與選股規則
追蹤指數與選股邏輯
006204 主要追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」。臺灣證券交易所發行量加權股價指數是由臺灣證券交易所所編製的股價指數,不僅是國內所有指數中最為人所熟悉,更是反應整體市場股票價值變動的指標。
篩選條件 | 標準 |
---|---|
產業分類 | 為所有上市的普通股(不含創新板上市公司或創新板第一上市公司) |
個股篩選 | 標的指數採樣股票超過 700 檔以上之成分股,依據指數編製方式及指數採樣股票與權重及歷史資料計算分析個股間及個股與指數間之相關性,計算出最適化投資組合的個股權重,並以此管理基金投資組合以追蹤指數績效表現。 |
成分股檢視與審核機制 | (1) 新上市公司股票於上市滿一個日曆月之次月第一個交易日納入成分股,但已上市公司轉換股份予他新設公司或設立金融控股公司、投資控股公司、已上市公司分割後新設公司,及上櫃轉上市公司,則於上市當日即納入成分股。 (2) 上市股票停止買賣,於停止買賣日自成分股中刪除,俟恢復普通交易滿一個日曆月之次月第一個交易日納入成分股;但上市公司有為彌補虧損、以現金退還股款或分割而辦理減資換發新股作業,或辦理變更股票面額換發新股作業,或依企業併購法、金融機構合併法或其他法令進行併購等情事而停止買賣者,保留為成分股,不予刪除。 (3) 經列為變更交易方法之上市股票於公告日次二交易日自成分股中刪除,恢復普通交易當日,即納入成分股。若上市股票亦有因停止買賣自成分股中刪除之情事,則納入成分股日期依前述(2)為準。 (4) 上市股票終止上市,於終止上市日自成分股中刪除。 |
指數計算 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數,採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股。其計算公式為:指數=總發行市值÷當日基值×100,總發行市值為各採樣股票成交價格乘以當日發行股數所得市值之總和。 |
006204 成分股與產業分布
前十大成分股
股票代號 | 股票名稱 | 投資比重(%) | 產業類別 |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 35.17 | IC代工 |
2317 | 鴻海 | 4.54 | EMS |
2454 | 聯發科 | 3.55 | IC設計 |
2881 | 富邦金 | 2.10 | 金融金控 |
2382 | 廣達 | 2.02 | 筆記型電腦 |
2308 | 台達電 | 1.81 | EMS |
2882 | 國泰金 | 1.74 | 金融金控 |
2412 | 中華電 | 1.63 | 電信服務 |
2891 | 中信金 | 1.21 | 金融金控 |
3711 | 日月光投控 | 1.18 | IC封測 |
產業分布
006204完全追蹤台灣加權指數,與富邦台50或元大台灣50相同,為市值型ETF的成份股,主要以台積電為首的半導體業持股最多,達到近45%,聯發科、鴻海等科技企業也佔據重要位置。這類型ETF在近年台積電的帶動下,均有不錯的績效表現。
產業類別 | 投資比重(%) |
---|---|
半導體業 | 44.80 |
金融保險業 | 12.80 |
電腦及週邊設備業 | 7.34 |
其他電子業 | 5.87 |
電子零組件業 | 5.66 |
通信網路業 | 3.65 |
006204 配息表現
評價日 | 除息日 | 配息日 | 配息金額(元) |
---|---|---|---|
2023/10/02 | 2023/10/19 | 2023/11/17 | 3.959 |
2022/09/30 | 2022/10/19 | 2022/11/21 | 2.677 |
2021/09/30 | 2021/10/19 | 2021/11/19 | 5.300 |
2020/09/30 | 2020/10/23 | 2020/11/23 | 0.760 |
00934 績效表現
期間 | 報酬率(%) |
---|---|
3 個月 | 3.13 |
6 個月 | 13.38 |
1 年 | 43.95 |
今年以來 | 28.30 |
成立以來 | 363.93 |
根據最新數據顯示,006204 近一年報酬率達 43.95%,表現出色亮眼,主要原因來自今年以台積電為首,台股率創新高,且維持相對穩定高點。該ETF提供了投資者在單一產品中參與台灣多家龍頭企業的便捷選擇,讓投資者能夠以相對低的成本把握台灣市場的成長潛力。
006204 優缺點分析
優點
- 多元化布局與分散風險:006204涵蓋台灣主要行業的優質企業,並分布於科技、金融、傳產等領域,有效分散風險。
- 成長潛力大:006204的成分股包括台灣科技、金融和製造業的龍頭企業,具備穩定增長潛力。
- 簡便的台股佈局:006204為投資者提供了便捷的方式布局台灣主要企業,適合新手投資者和希望簡單配置台股的投資者。
缺點
- 產業集中風險:主要投資領域在資訊科技,比重達65%,若科技業景氣下滑,可能對ETF表現產生較大影響。
- 配息頻率較低:每年配息一次,對於需要頻繁現金流的投資者來說可能不太合適。
- 受全球經濟波動影響:台灣市場受全球經濟和貿易情況的影響較大,需承受一定外部市場風險。
006204 投資結論
如果您正在尋找一支能夠參與台灣市場穩健增長的指數型基金,那麼永豐台灣加權ETF(006204)無疑是個不容錯過的選擇。這支ETF的成分股涵蓋了台灣眾多核心產業的龍頭企業,讓投資者能夠以相對低廉的成本,享受台灣市場帶來的穩定收益以及成長潛力。
對於那些看好台灣經濟長期增長前景的投資者,006204無疑提供了一個良好的投資機會。它不僅有助於分散單一股票投資的風險,更是將資金投向多個業界領先者的明智選擇。
在配置此ETF時,我們建議投資者根據自身的風險承受能力及投資目標,靈活調整資金配置。這樣,您能夠在追求穩定收益的同時,檢視其潛在的長期增值空間,制定出一個更全面的投資策略。無論您的投資風格為何,006204都可以成為您投資組合中一個值得考慮的成員。