當美股投資人的生活圈不在美國時,偶爾會疑惑美股何時休市,或困惑開盤與收盤是台灣時間的幾點。更甚者,美國有著台灣所沒有的夏令節約時間,若稍不注意,會有錯失投資機會的可能,因此財富101團隊整理了美股與台股的休市時間、美國的夏令節約時間,以及兩地股市的開盤收盤時間。
美股2023年休市日期
以下美股休市日期皆為美國時間:
美股休市日期 | 美股休市原因 | 紐約證交所休市狀態 |
---|---|---|
2023年1月2日(週一) | 新年元旦 | 休市 |
2023年1月16日(週一) | 馬丁-路德-金紀念日 | 休市 |
2023年2月20日(週一) | 總統日 | 休市 |
2023年4月7日(週五) | 耶穌受難日 | 休市 |
2023年5月29日(週一) | 陣亡將士紀念日 | 休市 |
2023年6月19日(週一) | 六月節國家獨立日 | 休市 |
2023年7月4日(週二) | 美國獨立日 | 休市 前一天7/3下午1點休市(提前三小時) |
2023年9月4日(週一) | 勞工日 | 休市 |
2023年11月23日(週四) | 感恩節 | 休市 隔天11/24下午1點休市(提前三小時) |
2023年12月25日(週一) | 聖誕節後一天 | 休市 |
美股主要休市的假日
元旦、馬丁路德日、總統日(華盛頓日)、陣亡將士紀念日、復活節、六月全國獨立日(2022年新增節日)、美國獨立日、勞動節、感恩節、聖誕節。
美股開市時間
- 夏令美股開盤交易時間(3月中-11月中):台北時間21:30-04:00
- 冬令美股開盤交易時間(11月中-3月中):台北時間22:30-05:00
美國主要開市時間是當地時間9:30-16:00,台灣時間需要根據冬季與夏令時間做一小時的調整。
美國期貨市場開市時間
- 美國期貨目前皆為接近24小時交易,周末則不開盤,各類期貨可能交易時間略有不同
- 分為人工盤(一般人的交易時間,和股市相同)、電子盤(盤後的交易時間)
- 美國期貨電子盤,夏令開盤時間(3月中-11月中):台北時間 4:30-21:15 (但週一為6:00開盤)
- 美國期貨電子盤,冬令開盤時間(11月中-3月中):台北時間 5:30-22:15 (但週一為7:00開盤)
台股2022年休市日期
以下台股休市日期皆為台灣時間:
台股休市日期 | 台股休市原因 | 台灣證交所休市狀態 |
---|---|---|
2023年1月2日(週一) | 新年元旦 | 休市 (補1月1日元旦假期) |
2023年1月18日(週三) | 農曆年前 | 休市,僅辦理結算交割作業 |
2023年1月19日(週四) | 農曆年前 | 休市,僅辦理結算交割作業 |
2023年1月20日(週五) | 農曆除夕前一日 | 休市 (調整放假) |
2023年1月23日(週一) | 農曆春節 | 休市 |
2023年1月24日(週二) | 農曆春節 | 休市 |
2023年1月25日(週三) | 農曆春節 | 休市 |
2023年1月26日(週四) | 農曆春節 | 休市 |
2023年1月27日(週五) | 農曆春節 | 休市 |
2023年2月27日(週一) | 和平紀念日前一日 | 休市 (調整放假) |
2023年2月28日(週二) | 和平紀念日 | 休市 |
2023年4月3日(週一) | 兒童節前一日 | 休市 (調整放假) |
2023年4月4日(週二) | 兒童節 | 休市 |
2023年4月5日(週三) | 清明節 | 休市 |
2023年5月1日(週一) | 勞動節 | 休市 |
2023年6月22日(週四) | 端午節前一日 | 休市 (調整放假) |
2023年6月23日(週五) | 端午節 | 休市 |
2023年9月29日(週五) | 中秋節 | 休市 |
2023年10月9日(週一) | 國慶日前一日 | 休市 (調整放假) |
2023年10月9日(週二) | 國慶日 | 休市 |
休市日期總結
掌握開盤收盤的交易時間才能避免錯過投資機會,讀者們不妨將此頁設為書籤,作為不定時的美股台股休市參考資訊。